أداء السهم
آخر سعر | 0.914 |
التغير | 0.01 |
التغير (%) | 0.99 |
الافتتاح | 0.91 |
الأدنى | 0.90 |
الأعلى | 0.91 |
الإغلاق السابق | 0.905 |
التغير (3 أشهر) | n/a |
التغير (6 أشهر) | n/a |
حجم التداول | 1,137,905 |
قيمة التداول | 1,028,386.00 |
عدد الصفقات | 133 |
القيمة السوقية | 2,056.50 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 7,407,174.76 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 7,022,529.82 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 227.98 |
التغير (12 أشهر) | n/a |
التغير من بداية العام | (0.11 %) |
المفكرة
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-11-07
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2024-10-23
|
موعد الادراج | - | |
2024-10-21
|
موعد رد الفائض | - | |
2024-10-21
|
موعد التخصيص | - | |
2024-10-16
|
أحداث هامة وافصاحات | - | |
المزيد |