الافصاحات
- زجاج: مشروع لصيانة وتجديد الفرن لإحدى الشركات التابعة بتكلفة 56.6 مليون ريال أرقام
- لانا تستحوذ على 50 % من Wavelight Technologies بالإمارات أرقام
- المتحدة للزجاج المسطح تستلم إشعاراً بتعديل أسعار الغاز أرقام
- أسمنت تبوك تستلم إشعارًا من أرامكو بتعديل أسعار الوقود أرقام
- سابتكو: 2.8% أثر ارتفاع سعر الديزل على التكلفة التشغيلية أرقام
مختارات أرقام
البتروكيماويات
المنتجات
آسيا | |
---|---|
ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 735.00 |
حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 645.00 |
البيسفينول أ (BPA) | 1,250.00 |
البولي فينيل كلوريد | 740.00 |
البارازيلين | 820.00 |
الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
---|---|---|
المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/01/01
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
20.18% | 20.01% | 0.17% | |
صندوق جدوى ريت الحرمين
يسار عثمان إبراهيم الحقيل
|
10.04% | 10.02% | 0.02% | |
شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية
انس صالح ابراهيم العمود
|
5.45% | 5.47% | (0.02%) | |
شركة أسمنت الجوف
صندوق رصانة للمواد الأساسية
|
6.14% | 6.27% | (0.13%) | |
شركة رسن لتقنية المعلومات
مهيدب على محمد المهيدب
|
أقل من 5 في المئة | 8.58% | - |
المشاريع
التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
---|---|---|---|
|
حظائر دواجن جديدة | نقي , بلاد الشام للمقاولات | قيد الانشاء |
|
مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي-حي النرجس | فقيه الطبية | معلن عنه |
|
ذا ويك إند-قطر | دار الأركان | قيد الانشاء |
|
عيادات ميرال لطب الأسنان- حي العارض | ميرال | معلن عنه |
|
توسعة مصفاة ساسرف | ساسرف , رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة , أرامكو السعودية | معلن عنه |
الاندماجات و الاستحواذات
لانا تستحوذ على 50 % من Wavelight Technologies بالإمارات أرقام 2025/01/05
طاقات تُعلن تمديد مذكرة تقاهم للاستحواذ على شركة بيان النقل التجارية أرقام 2025/01/01
الاندماجات و الاستحواذات
تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20241215 2024/12/15 | وامض | دايركت اف ان | مجموعة تداول | 220.50 | أستحواذ | مؤكد | |
20241202 2024/12/02 | ثروة | أمجاد وطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات | - | - | أستحواذ | مؤكد | |
20241119 2024/11/19 | ملان | ميار الدولية للصناعة | يارا الدولية المحدودة | - | أستحواذ | مفاوضات | |
20241110 2024/11/10 | مرافق | جدة للتشغيل والصيانة | فيوليا | - | أستحواذ | اكتمل | |
20241103 2024/11/03 | صندوق الاستثمارات العامة | مجموعة إم بي سي | الاستدامة القابضة | - | أستحواذ | مؤكد |
صناديق الاستثمار
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
---|---|---|---|---|
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج) | 67,741,685.00 | ريال | 1.84% | 2025/01/01 |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (أ) | 14,594,329.00 | ريال | 1.84% | 2025/01/01 |
جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب) | 138,139,018.00 | ريال | 1.84% | 2025/01/01 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 18,302,140.00 | ريال | 1.78% | 2025/01/01 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 73,854,311.00 | ريال | 1.78% | 2025/01/01 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 461,594.00 | ريال | 1.78% | 2025/01/01 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 10,474.00 | ريال | 1.73% | 2025/01/01 |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 155,921,603.00 | ريال | 1.40% | 2025/01/01 |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ج) | 61,872,804.00 | ريال | 1.32% | 2025/01/01 |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ب) | 113,205,133.00 | ريال | 1.31% | 2025/01/01 |
-->
مؤشر الصناديق جديد
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,524.15
67.42
1.51 %