مراقبة أحجام التداول
الطاقة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2380 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | بترو رابغ | 8.18 | (0.73) | 1,989,290.00 | 25,840,614 | 1,198.99 |
4200 | شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات | الدريس | 129.80 | 7.99 | 303,542.00 | 8,786,452 | 2,794.64 |
2030 | شركة المصافي العربية السعودية | المصافي | 72.40 | 0.70 | 65,088.00 | 2,311,710 | 3,451.67 |
4030 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | البحري | 26.90 | 2.28 | 284,804.00 | 20,474,392 | 7,088.94 |
2222 | شركة الزيت العربية السعودية | أرامكو السعودية | 27.95 | (0.36) | 16,635,308.00 | 66,231,800 | 298.14 |
2381 | شركة الحفر العربية | الحفر العربية | 107.00 | (1.83) | 380,601.00 | 9,307,214 | 2,345.40 |
2382 | شركة أديس القابضة | أديس | 17.70 | 1.37 | 1,841,530.00 | 50,462,038 | 2,640.22 |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3092 | شركة أسمنت الرياض | أسمنت الرياض | 30.00 | (1.15) | 424,675.00 | 289,382 | (31.86) |
2223 | شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس | لوبريف | 110.40 | 0.00 | 226,595.00 | 6,619,693 | 2,821.38 |
1321 | شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | أنابيب الشرق | 138.40 | (0.29) | 171,307.00 | 3,367,138 | 1,865.56 |
1322 | شركة المصانع الكبرى للتعدين | أماك | 63.50 | (1.24) | 218,971.00 | 6,373,486 | 2,810.65 |
1201 | شركة تكوين المتطورة للصناعات | تكوين | 11.04 | 1.47 | 509,413.00 | 17,643,055 | 3,363.41 |
3008 | شركة الكثيري القابضة | الكثيري | 2.66 | 0.00 | 1,898,502.00 | 40,130,145 | 2,013.78 |
3007 | شركة زهرة الواحة للتجارة | الواحة | 34.10 | 0.15 | 92,111.00 | 2,037,873 | 2,112.41 |
1202 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | مبكو | 37.05 | 3.20 | 321,171.00 | 37,457,754 | 11,562.87 |
2360 | الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الفخارية | 41.15 | (0.84) | 72,841.00 | 7,316,569 | 9,944.58 |
3005 | شركة أسمنت ام القرى | أسمنت ام القرى | 18.18 | 1.34 | 204,545.00 | 1,795,750 | 777.92 |
1304 | شركة اليمامة للصناعات الحديدية | اليمامة للحديد | 38.40 | 0.39 | 292,852.00 | 18,681,492 | 6,279.16 |
1210 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | بي سي آي | 32.05 | 0.79 | 57,166.00 | 871,333 | 1,424.22 |
1211 | شركة التعدين العربية السعودية | معادن | 48.05 | (1.54) | 2,070,939.00 | 22,565,528 | 989.63 |
2150 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | زجاج | 56.50 | 0.89 | 324,313.00 | 6,789,084 | 1,993.37 |
2180 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | فيبكو | 46.05 | 1.43 | 90,794.00 | 9,069,072 | 9,888.62 |
2220 | الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | معدنية | 18.24 | (1.19) | 255,960.00 | 7,137,612 | 2,688.57 |
2300 | الشركة السعودية لصناعة الورق | صناعة الورق | 64.00 | (2.59) | 113,190.00 | 3,749,693 | 3,212.74 |
1301 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك | أسلاك | 30.05 | (0.33) | 233,585.00 | 5,029,827 | 2,053.32 |
1320 | الشركة السعودية لأنابيب الصلب | أنابيب السعودية | 65.20 | 0.77 | 204,775.00 | 4,574,719 | 2,134.02 |
2090 | شركة الجبس الأهلية | جبسكو | 22.08 | (0.36) | 111,665.00 | 11,031,806 | 9,779.38 |
2200 | الشركة العربية للأنابيب | أنابيب | 121.80 | 1.33 | 98,304.00 | 8,282,926 | 8,325.83 |
2240 | شركة الزامل للإستثمار الصناعي | الزامل للصناعة | 37.60 | 1.48 | 619,957.00 | 26,300,160 | 4,142.26 |
2001 | شركة كيمائيات الميثانول | كيمانول | 16.80 | (5.72) | 555,854.00 | 47,499,503 | 8,445.32 |
2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | سابك | 66.90 | (0.15) | 1,497,236.00 | 16,449,453 | 998.65 |
2020 | شركة سابك للمغذيات الزراعية | سابك للمغذيات الزراعية | 107.60 | (1.28) | 360,583.00 | 14,235,214 | 3,847.83 |
2060 | شركة التصنيع الوطنية | التصنيع | 9.94 | (0.80) | 1,594,842.00 | 120,147,697 | 7,433.52 |
2170 | شركة اللجين | اللجين | 36.85 | (2.51) | 134,536.00 | 5,056,172 | 3,658.23 |
2210 | شركة نماء للكيماويات | نماء للكيماويات | 28.25 | 1.25 | 127,119.00 | 4,571,891 | 3,496.54 |
2250 | المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | المجموعة السعودية | 15.94 | (0.87) | 873,609.00 | 69,164,816 | 7,817.14 |
2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | ينساب | 36.85 | 0.00 | 411,399.00 | 15,116,993 | 3,574.53 |
2310 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات | سبكيم العالمية | 22.76 | (3.40) | 1,092,757.00 | 37,490,483 | 3,330.82 |
2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | المتقدمة | 30.95 | (2.21) | 371,604.00 | 17,080,525 | 4,496.43 |
2350 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات | كيان السعودية | 6.74 | (1.61) | 3,159,479.00 | 72,876,168 | 2,206.59 |
3002 | شركة أسمنت نجران | أسمنت نجران | 8.92 | (0.45) | 376,044.00 | 10,294,928 | 2,637.69 |
3003 | شركة أسمنت المدينة | أسمنت المدينة | 17.80 | 0.57 | 276,920.00 | 4,377,771 | 1,480.88 |
3004 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية | أسمنت الشمالية | 9.35 | (0.21) | 251,578.00 | 15,137,718 | 5,917.11 |
3010 | شركة الأسمنت العربية | أسمنت العربية | 24.76 | 2.31 | 308,689.00 | 10,339,071 | 3,249.35 |
3020 | شركة أسمنت اليمامة | أسمنت اليمامة | 33.75 | 1.66 | 255,486.00 | 8,625,407 | 3,276.08 |
3030 | شركة الأسمنت السعودية | أسمنت السعودية | 41.20 | 1.23 | 180,580.00 | 5,437,747 | 2,911.27 |
3040 | شركة أسمنت القصيم | أسمنت القصيم | 51.40 | (0.39) | 113,142.00 | 10,152,417 | 8,873.16 |
3050 | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | أسمنت الجنوب | 32.90 | 0.30 | 74,065.00 | 2,273,723 | 2,969.90 |
3060 | شركة أسمنت ينبع | أسمنت ينبع | 23.38 | 0.09 | 312,062.00 | 4,838,368 | 1,450.45 |
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | أسمنت الشرقية | 34.65 | 1.17 | 96,244.00 | 4,198,241 | 4,262.08 |
3090 | شركة أسمنت تبوك | أسمنت تبوك | 13.16 | 2.65 | 184,806.00 | 11,979,513 | 6,382.21 |
3091 | شركة أسمنت الجوف | أسمنت الجوف | 10.94 | 4.79 | 142,844.00 | 7,993,836 | 5,496.20 |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2320 | شركة البابطين للطاقة والإتصالات | البابطين | 40.00 | 4.17 | 513,953.00 | 31,352,520 | 6,000.27 |
2110 | شركة الكابلات السعودية | الكابلات السعودية | 102.80 | (2.47) | 265,849.00 | 12,984,684 | 4,784.23 |
2040 | شركة الخزف السعودي | الخزف السعودي | 34.65 | 0.14 | 555,931.00 | 10,302,564 | 1,753.21 |
4140 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية | صادرات | 2.47 | (0.80) | 5,549,998.00 | 80,034,910 | 1,342.07 |
1214 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر | شاكر | 29.25 | (0.51) | 423,189.00 | 14,870,629 | 3,413.95 |
1212 | مجموعة أسترا الصناعية | أسترا الصناعية | 198.60 | 6.77 | 134,814.00 | 9,580,271 | 7,006.29 |
2370 | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | مسك | 43.75 | 2.58 | 393,375.00 | 14,760,026 | 3,652.15 |
2160 | شركة أميانتيت العربية السعودية | أميانتيت | 29.75 | 0.85 | 1,696,028.00 | 19,116,126 | 1,027.11 |
4110 | شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية | باتك | 3.83 | 4.08 | 6,168,956.00 | 375,157,405 | 5,981.38 |
1302 | شركة بوان | بوان | 59.20 | 5.71 | 286,559.00 | 8,478,157 | 2,858.61 |
1303 | شركة الصناعات الكهربائية | الصناعات الكهربائية | 7.50 | 1.21 | 4,652,129.00 | 146,803,379 | 3,055.62 |
4141 | شركة العمران للصناعة والتجارة | العمران | 40.25 | (1.35) | 172,716.00 | 7,663,990 | 4,337.34 |
4142 | شركة مجموعة كابلات الرياض | كابلات الرياض | 154.60 | 2.38 | 368,712.00 | 16,473,820 | 4,367.94 |
4143 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية | تالكو | 56.00 | 1.08 | 500,770.00 | 7,466,132 | 1,390.93 |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1834 | الشركة السعودية لحلول القوى البشرية | سماسكو | 8.00 | 5.68 | 3,260,841.00 | 154,931,184 | 4,651.26 |
1835 | شركة تمكين للموارد البشرية | تمكين | 65.50 | 1.87 | 1,896,827.00 | 28,393,391 | 1,396.89 |
1833 | شركة الموارد للقوى البشرية | الموارد | 135.80 | 25.28 | 50,040.00 | 63,915,382 | 127,628.58 |
1832 | شركة صدر للخدمات اللوجستية | صدر | 3.26 | (0.61) | 2,729,354.00 | 68,712,589 | 2,417.54 |
1831 | شركة مهارة للموارد البشرية | مهارة | 7.09 | 14.54 | 1,741,098.00 | 207,582,202 | 11,822.49 |
4270 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف | طباعة وتغليف | 12.46 | (0.16) | 181,676.00 | 1,107,551 | 509.63 |
6004 | شركة كاتريون للتموين القابضة | كاتريون | 128.60 | 4.55 | 192,545.00 | 5,760,473 | 2,891.75 |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | بدجت السعودية | 81.50 | 0.00 | 207,643.00 | 9,067,271 | 4,266.76 |
4040 | الشركة السعودية للنقل الجماعي | سابتكو | 20.32 | (0.78) | 1,359,477.00 | 18,140,693 | 1,234.39 |
2190 | شركة البنى التحتية المستدامة القابضة | سيسكو القابضة | 32.55 | 1.72 | 327,541.00 | 10,607,729 | 3,138.60 |
4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات | ذيب | 78.30 | 2.89 | 114,172.00 | 7,532,565 | 6,497.56 |
4031 | الشركة السعودية للخدمات الأرضية | الخدمات الأرضية | 53.70 | 6.76 | 413,331.00 | 22,612,242 | 5,370.73 |
4262 | شركة لومي للتأجير | لومي | 71.60 | 2.43 | 146,342.00 | 6,912,705 | 4,623.66 |
4263 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية | سال | 277.60 | 6.04 | 129,640.00 | 3,238,954 | 2,398.42 |
السلع طويلة الأجل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4012 | شركة ثوب الأصيل | الأصيل | 4.38 | 2.82 | 1,234,429.00 | 40,689,220 | 3,196.20 |
1213 | شركة نسيج العالمية التجارية | نسيج | 99.90 | (2.63) | 246,033.00 | 8,022,532 | 3,160.75 |
2340 | شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي | ارتيكس | 16.08 | (1.23) | 178,412.00 | 4,990,038 | 2,696.92 |
2130 | الشركة السعودية للتنمية الصناعية | صدق | 29.40 | (2.16) | 290,499.00 | 4,827,700 | 1,561.86 |
4011 | شركة لازوردي للمجوهرات | لازوردي | 14.40 | 0.14 | 255,773.00 | 11,140,172 | 4,255.49 |
4180 | مجموعة فتيحي القابضة | مجموعة فتيحي | 4.35 | 0.69 | 3,619,901.00 | 81,930,324 | 2,163.33 |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | مجموعة سيرا القابضة | سيرا | 22.26 | (1.07) | 1,761,028.00 | 56,954,685 | 3,134.17 |
4170 | شركة المشروعات السياحية | شمس | 0.94 | (1.05) | 40,703,034.00 | 731,243,384 | 1,696.53 |
1820 | شركة مجموعة بان القابضة | بان | 2.51 | 0.40 | 4,530,948.00 | 90,680,600 | 1,901.36 |
6002 | شركة هرفي للخدمات الغذائية | هرفي للأغذية | 26.10 | 3.37 | 342,602.00 | 47,828,691 | 13,860.42 |
4290 | شركة الخليج للتدريب والتعليم | الخليج للتدريب | 34.00 | 5.43 | 628,770.00 | 23,455,348 | 3,630.35 |
6013 | شركة الأعمال التطويرية الغذائية | التطويرية الغذائية | 133.60 | (0.60) | 126,971.00 | 1,908,612 | 1,403.19 |
6014 | شركة الآمار الغذائية | الآمار | 78.20 | 5.53 | 49,442.00 | 3,421,937 | 6,821.11 |
1830 | شركة لجام للرياضة | لجام للرياضة | 182.00 | (1.62) | 104,689.00 | 4,636,613 | 4,328.94 |
4291 | الشركة الوطنية للتربية و التعليم | الوطنية للتعليم | 184.40 | (8.89) | 40,896.00 | 4,850,244 | 11,759.95 |
4292 | شركة عطاء التعليمية | عطاء | 77.00 | 10.47 | 69,765.00 | 11,708,537 | 16,682.82 |
6012 | شركة ريدان الغذائية | ريدان | 23.20 | 2.65 | 339,602.00 | 22,627,189 | 6,562.86 |
6016 | شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة | برغرايززر | 21.44 | 1.52 | 2,113,585.00 | 1,045,461 | (50.54) |
6015 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية | أمريكانا | 2.16 | (3.57) | 11,050,014.00 | 433,878,758 | 3,826.50 |
6017 | شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات | جاهز | 30.45 | 0.66 | 1,639,274.00 | 966,956 | (41.01) |
الإعلام والترفيه
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4071 | الشركة العربية للتعهدات الفنية | العربية | 156.60 | 5.24 | 208,559.00 | 11,107,743 | 5,225.95 |
4072 | شركة مجموعة إم بي سي | مجموعة إم بي سي | 56.00 | 6.26 | 657,819.00 | 28,422,516 | 4,220.72 |
4070 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | تهامة | 16.14 | (4.04) | 8,447,509.00 | 75,256,600 | 790.87 |
4210 | المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام | الأبحاث والإعلام | 292.00 | 0.07 | 53,229.00 | 1,193,682 | 2,142.54 |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4190 | شركة جرير للتسويق | جرير | 12.62 | (0.63) | 1,855,912.00 | 37,090,800 | 1,898.52 |
4240 | شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | سينومي ريتيل | 13.88 | (3.61) | 2,413,359.00 | 25,442,271 | 954.23 |
4003 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | إكسترا | 95.60 | 3.13 | 427,311.00 | 69,391,426 | 16,139.09 |
4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | ساسكو | 66.40 | 1.37 | 306,339.00 | 11,932,630 | 3,795.24 |
4192 | شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار | السيف غاليري | 8.07 | 0.00 | 679,888.00 | 15,281,227 | 2,147.61 |
4051 | شركة باعظيم التجارية | باعظيم | 6.66 | 0.45 | 1,045,345.00 | 16,265,761 | 1,456.02 |
4191 | شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | أبو معطي | 33.95 | 10.23 | 178,857.00 | 59,461,661 | 33,145.36 |
4008 | الشركة السعودية للعدد والأدوات | ساكو | 33.85 | 2.58 | 133,161.00 | 4,247,337 | 3,089.63 |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4161 | شركة بن داود القابضة | بن داود | 6.47 | (0.31) | 1,461,760.00 | 38,050,221 | 2,503.04 |
4162 | شركة المنجم للأغذية | المنجم | 95.00 | 0.64 | 161,534.00 | 16,592,941 | 10,172.10 |
4164 | شركة النهدي الطبية | النهدي | 120.20 | 2.56 | 124,705.00 | 5,998,864 | 4,710.44 |
4163 | شركة الدواء للخدمات الطبية | الدواء | 76.40 | (0.78) | 72,822.00 | 7,686,572 | 10,455.29 |
4160 | شركة ثمار التنمية القابضة | ثمار | 44.05 | 0.57 | 155,189.00 | 1,306,927 | 742.15 |
4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | أسواق ع العثيم | 10.22 | (2.11) | 1,122,611.00 | 27,995,688 | 2,393.80 |
4006 | الشركة السعودية للتسويق | أسواق المزرعة | 23.52 | 1.38 | 174,427.00 | 12,983,640 | 7,343.60 |
4061 | مجموعة أنعام الدولية القابضة | أنعام القابضة | 1.29 | 0.78 | 33,103,612.00 | 429,378,513 | 1,197.07 |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | شركة حلواني إخوان | حلواني إخوان | 53.50 | 2.29 | 60,749.00 | 1,481,225 | 2,338.27 |
2050 | مجموعة صافولا | مجموعة صافولا | 38.60 | 5.03 | 1,684,693.00 | 45,975,731 | 2,629.03 |
2100 | شركة وفرة للصناعة والتنمية | وفرة | 38.75 | 0.13 | 160,270.00 | 2,024,520 | 1,163.19 |
2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | سدافكو | 337.00 | 0.60 | 32,030.00 | 856,633 | 2,574.47 |
2280 | شركة المراعي | المراعي | 56.60 | 1.80 | 822,367.00 | 48,663,340 | 5,817.47 |
4080 | شركة سناد القابضة | سناد القابضة | 15.04 | 3.16 | 222,381.00 | 12,894,696 | 5,698.47 |
6010 | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | نادك | 24.28 | 1.25 | 1,361,843.00 | 27,080,850 | 1,888.54 |
6020 | شركة القصيم القابضة للاستثمار | جاكو | 19.82 | 2.16 | 142,685.00 | 14,407,422 | 9,997.36 |
6040 | شركة تبوك للتنمية الزراعية | تبوك الزراعية | 16.06 | 2.95 | 151,027.00 | 5,360,816 | 3,449.57 |
6050 | الشركة السعودية للأسماك | الأسماك | 21.84 | (2.59) | 1,504,288.00 | 22,198,094 | 1,375.65 |
6060 | شركة الشرقية للتنمية | الشرقية للتنمية | 20.74 | 2.37 | 346,444.00 | 6,972,477 | 1,912.58 |
6070 | شركة الجوف الزراعية | الجوف | 57.30 | (1.04) | 134,207.00 | 6,888,938 | 5,033.07 |
6090 | شركة جازان للتنمية والاستثمار | جازادكو | 13.72 | 1.33 | 174,229.00 | 6,544,822 | 3,656.45 |
2282 | شركة نقي للمياه | نقي | 65.00 | 0.00 | 55,610.00 | 2,155,470 | 3,776.05 |
2284 | شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية | المطاحن الحديثة | 41.70 | 2.08 | 132,747.00 | 7,204,291 | 5,327.08 |
2283 | شركة المطاحن الأولى | المطاحن الأولى | 60.50 | 1.68 | 173,279.00 | 5,897,686 | 3,303.58 |
2281 | شركة التنمية الغذائية | تنمية | 113.40 | (1.22) | 84,150.00 | 10,188,525 | 12,007.58 |
2285 | شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | المطاحن العربية | 49.55 | 3.23 | 806,717.00 | 24,358,055 | 2,919.41 |
2286 | شركة المطاحن الرابعة | المطاحن الرابعة | 3.98 | (0.75) | 11,813,354.00 | 124,114,808 | 950.63 |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | سليمان الحبيب | 288.60 | 1.33 | 194,209.00 | 5,069,310 | 2,510.23 |
4005 | الشركة الوطنية للرعاية الطبية | رعاية | 162.60 | 1.37 | 129,051.00 | 9,115,225 | 6,963.27 |
4002 | شركة المواساة للخدمات الطبية | المواساة | 86.10 | 0.12 | 305,647.00 | 9,961,667 | 3,159.21 |
4004 | شركة دله للخدمات الصحية | دله الصحية | 150.60 | (1.95) | 49,001.00 | 3,598,336 | 7,243.39 |
4007 | شركة الحمادي القابضة | الحمادي | 40.45 | 5.06 | 821,371.00 | 32,965,695 | 3,913.50 |
4009 | شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية | السعودي الألماني الصحية | 70.00 | 1.45 | 238,290.00 | 9,514,412 | 3,892.79 |
4014 | شركة دار المعدات الطبية والعلمية | دار المعدات | 51.20 | (0.58) | 144,258.00 | 2,595,294 | 1,699.06 |
4017 | شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه | فقيه الطبية | 68.40 | (1.58) | 680,713.00 | 7,669,952 | 1,026.75 |
2140 | شركة أيان للإستثمار | أيان | 16.28 | 0.87 | 484,955.00 | 31,133,556 | 6,319.89 |
2230 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة | الكيميائية | 9.36 | 0.86 | 2,301,411.00 | 69,573,754 | 2,923.09 |
الأدوية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 | الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية | الدوائية | 32.35 | 2.70 | 545,469.00 | 21,808,429 | 3,898.11 |
4015 | شركة مصنع جمجوم للأدوية | جمجوم فارما | 163.60 | 11.44 | 91,624.00 | 6,417,771 | 6,904.46 |
4016 | شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية | أفالون فارما | 124.20 | 2.64 | 55,384.00 | 9,443,133 | 16,950.29 |
البنوك
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1180 | البنك الأهلي السعودي | الأهلي | 33.40 | 0.91 | 4,486,386.00 | 117,111,637 | 2,510.38 |
1010 | بنك الرياض | الرياض | 27.50 | (0.36) | 2,164,657.00 | 71,909,181 | 3,221.97 |
1020 | بنك الجزيرة | الجزيرة | 18.60 | (0.53) | 2,064,149.00 | 53,654,893 | 2,499.37 |
1030 | البنك السعودي للإستثمار | الإستثمار | 14.42 | 0.56 | 851,373.00 | 17,570,714 | 1,963.81 |
1050 | البنك السعودي الفرنسي | بي اس اف | 15.50 | 1.17 | 1,860,876.00 | 72,343,064 | 3,787.58 |
1060 | البنك السعودي الأول | الأول | 33.40 | 1.52 | 1,643,926.00 | 42,107,683 | 2,461.41 |
1080 | البنك العربي الوطني | العربي | 20.50 | 0.59 | 1,473,348.00 | 68,999,572 | 4,583.18 |
1120 | مصرف الراجحي | الراجحي | 95.70 | (1.64) | 4,544,119.00 | 33,899,317 | 646.00 |
1140 | بنك البلاد | البلاد | 37.90 | (3.56) | 1,084,065.00 | 46,144,107 | 4,156.58 |
1150 | مصرف الإنماء | الإنماء | 29.45 | (1.67) | 6,057,043.00 | 59,415,655 | 880.94 |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2120 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | متطورة | 35.45 | 1.43 | 628,128.00 | 34,411,259 | 5,378.38 |
4280 | شركة المملكة القابضة | المملكة | 8.76 | (1.02) | 522,083.00 | 5,078,404 | 872.72 |
4083 | الشركة المتحدة الدولية القابضة | المتحدة الدولية القابضة | 180.00 | (4.26) | 672,984.00 | 7,679,054 | 1,041.05 |
4130 | شركة الباحة للإستثمار والتنمية | الباحة | 0.47 | 2.17 | 244,672,575.00 | 1,722,893,994 | 604.16 |
1182 | شركة أملاك العالمية للتمويل | أملاك | 13.08 | (2.10) | 175,189.00 | 9,141,919 | 5,118.32 |
1183 | شركة سهل للتمويل | سهل | 19.02 | 3.26 | 116,451.00 | 3,868,613 | 3,222.10 |
4082 | شركة المرابحة المرنة للتمويل | مرنة | 12.10 | 1.34 | 202,840.00 | 4,609,831 | 2,172.64 |
1111 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة | مجموعة تداول | 211.00 | (1.31) | 109,726.00 | 6,242,467 | 5,589.14 |
4081 | شركة النايفات للتمويل | النايفات | 14.94 | 0.95 | 354,262.00 | 35,599,322 | 9,948.87 |
التأمين
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8313 | شركة رسن لتقنية المعلومات | رسن | 84.40 | (0.71) | 782,065.00 | 6,944,304 | 787.94 |
8010 | الشركة التعاونية للتأمين | التعاونية | 151.40 | 1.61 | 315,567.00 | 18,048,096 | 5,619.26 |
8020 | شركة ملاذ للتأمين التعاوني | ملاذ للتأمين | 17.30 | 1.05 | 486,358.00 | 19,669,182 | 3,944.18 |
8030 | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | ميدغلف للتأمين | 26.75 | 0.00 | 1,132,117.00 | 48,587,033 | 4,191.70 |
8060 | شركة ولاء للتأمين التعاوني | ولاء | 20.52 | 2.81 | 579,338.00 | 82,781,671 | 14,189.01 |
8040 | شركة متكاملة للتأمين | متكاملة | 16.04 | (0.62) | 119,972.00 | 3,781,266 | 3,051.79 |
8070 | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني | الدرع العربي | 20.44 | 4.29 | 303,091.00 | 33,892,454 | 11,082.27 |
8050 | شركة سلامة للتأمين التعاوني | سلامة | 20.76 | (1.42) | 366,339.00 | 32,535,842 | 8,781.35 |
8100 | الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | سايكو | 15.84 | (0.13) | 123,681.00 | 7,976,488 | 6,349.24 |
8012 | شركة الجزيرة تكافل تعاوني | جزيرة تكافل | 17.20 | 2.50 | 109,641.00 | 7,675,866 | 6,900.91 |
8120 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني | إتحاد الخليج الأهلية | 16.26 | 0.87 | 198,615.00 | 9,918,078 | 4,893.62 |
8150 | المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | أسيج | 15.48 | 5.02 | 246,815.00 | 24,057,961 | 9,647.37 |
8160 | شركة التأمين العربية التعاونية | التأمين العربية | 13.50 | (0.44) | 214,344.00 | 5,118,853 | 2,288.15 |
8170 | شركة الاتحاد للتأمين التعاوني | الاتحاد | 17.62 | (1.01) | 512,634.00 | 34,092,796 | 6,550.51 |
8180 | شركة الصقر للتأمين التعاوني | الصقر للتأمين | 18.38 | 1.21 | 433,270.00 | 29,270,522 | 6,655.72 |
8190 | الشركة المتحدة للتأمين التعاوني | المتحدة للتأمين | 9.10 | (0.55) | 358,020.00 | 16,296,691 | 4,451.89 |
