مراقبة أحجام التداول
الطاقة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2380 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | بترو رابغ | 8.15 | 0.25 | 2,130,599.00 | 363,937 | (82.92) |
4200 | شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات | الدريس | 117.80 | (0.84) | 326,407.00 | 199,858 | (38.77) |
2030 | شركة المصافي العربية السعودية | المصافي | 70.50 | (0.84) | 78,700.00 | 44,004 | (44.09) |
4030 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | البحري | 26.05 | 0.19 | 323,238.00 | 149,279 | (53.82) |
2222 | شركة الزيت العربية السعودية | أرامكو السعودية | 27.85 | (0.54) | 17,265,179.00 | 8,171,940 | (52.67) |
2381 | شركة الحفر العربية | الحفر العربية | 110.40 | (1.25) | 395,291.00 | 166,739 | (57.82) |
2382 | شركة أديس القابضة | أديس | 17.16 | 1.18 | 1,929,672.00 | 3,985,699 | 106.55 |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3092 | شركة أسمنت الرياض | أسمنت الرياض | 31.80 | 1.11 | 419,048.00 | 173,632 | (58.57) |
2223 | شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس | لوبريف | 111.40 | 0.00 | 237,152.00 | 104,950 | (55.75) |
1321 | شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | أنابيب الشرق | 138.40 | 0.44 | 180,012.00 | 83,218 | (53.77) |
1322 | شركة المصانع الكبرى للتعدين | أماك | 66.80 | 0.75 | 239,442.00 | 64,741 | (72.96) |
1201 | شركة تكوين المتطورة للصناعات | تكوين | 10.16 | (0.39) | 576,405.00 | 153,951 | (73.29) |
3008 | شركة الكثيري القابضة | الكثيري | 2.54 | 0.40 | 2,126,084.00 | 559,971 | (73.66) |
3007 | شركة زهرة الواحة للتجارة | الواحة | 31.60 | 0.32 | 91,403.00 | 89,407 | (2.18) |
1202 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | مبكو | 35.40 | 0.85 | 325,607.00 | 168,380 | (48.29) |
2360 | الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الفخارية | 37.45 | (0.13) | 72,357.00 | 24,017 | (66.81) |
3005 | شركة أسمنت ام القرى | أسمنت ام القرى | 18.36 | (0.33) | 205,505.00 | 84,636 | (58.82) |
1304 | شركة اليمامة للصناعات الحديدية | اليمامة للحديد | 33.75 | 0.15 | 242,269.00 | 332,940 | 37.43 |
1210 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | بي سي آي | 30.20 | 0.00 | 84,265.00 | 19,123 | (77.31) |
1211 | شركة التعدين العربية السعودية | معادن | 50.20 | 0.70 | 2,373,780.00 | 602,691 | (74.61) |
2150 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | زجاج | 54.50 | (1.27) | 372,543.00 | 153,611 | (58.77) |
2180 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | فيبكو | 43.35 | 0.00 | 95,920.00 | 18,852 | (80.35) |
2220 | الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | معدنية | 17.34 | 0.00 | 287,400.00 | 100,044 | (65.19) |
2300 | الشركة السعودية لصناعة الورق | صناعة الورق | 64.70 | 3.69 | 124,207.00 | 201,964 | 62.60 |
1301 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك | أسلاك | 28.15 | (0.71) | 247,209.00 | 34,653 | (85.98) |
1320 | الشركة السعودية لأنابيب الصلب | أنابيب السعودية | 64.20 | 0.47 | 225,994.00 | 66,191 | (70.71) |
2090 | شركة الجبس الأهلية | جبسكو | 21.38 | 0.19 | 118,156.00 | 77,175 | (34.68) |
2200 | الشركة العربية للأنابيب | أنابيب | 120.40 | 2.73 | 99,730.00 | 262,964 | 163.68 |
2240 | شركة الزامل للإستثمار الصناعي | الزامل للصناعة | 32.15 | (0.62) | 604,307.00 | 172,166 | (71.51) |
2001 | شركة كيمائيات الميثانول | كيمانول | 18.30 | (0.87) | 593,952.00 | 145,750 | (75.46) |
2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | سابك | 67.20 | 0.00 | 1,607,886.00 | 718,434 | (55.32) |
2020 | شركة سابك للمغذيات الزراعية | سابك للمغذيات الزراعية | 110.00 | 0.73 | 408,855.00 | 249,304 | (39.02) |
2060 | شركة التصنيع الوطنية | التصنيع | 10.02 | (0.60) | 1,721,321.00 | 2,024,679 | 17.62 |
2170 | شركة اللجين | اللجين | 38.05 | (0.39) | 156,326.00 | 44,319 | (71.65) |
2210 | شركة نماء للكيماويات | نماء للكيماويات | 27.70 | 0.54 | 125,576.00 | 55,582 | (55.74) |
2250 | المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | المجموعة السعودية | 16.78 | 0.60 | 931,803.00 | 666,801 | (28.44) |
2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | ينساب | 37.60 | 0.80 | 456,687.00 | 212,657 | (53.43) |
2310 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات | سبكيم العالمية | 24.28 | 1.17 | 1,120,935.00 | 324,694 | (71.03) |
2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | المتقدمة | 32.15 | (0.77) | 387,690.00 | 203,050 | (47.63) |
2350 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات | كيان السعودية | 6.89 | (0.14) | 3,354,530.00 | 1,474,649 | (56.04) |
3002 | شركة أسمنت نجران | أسمنت نجران | 9.03 | 0.11 | 387,396.00 | 343,222 | (11.40) |
3003 | شركة أسمنت المدينة | أسمنت المدينة | 18.08 | (0.55) | 281,957.00 | 166,233 | (41.04) |
3004 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية | أسمنت الشمالية | 9.15 | 1.55 | 231,003.00 | 811,143 | 251.14 |
3010 | شركة الأسمنت العربية | أسمنت العربية | 25.95 | 0.19 | 288,133.00 | 132,387 | (54.05) |
3020 | شركة أسمنت اليمامة | أسمنت اليمامة | 35.20 | 2.92 | 244,520.00 | 457,827 | 87.23 |
3030 | شركة الأسمنت السعودية | أسمنت السعودية | 42.60 | 0.24 | 177,408.00 | 60,824 | (65.72) |
3040 | شركة أسمنت القصيم | أسمنت القصيم | 52.60 | (0.57) | 119,814.00 | 61,694 | (48.51) |
3050 | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | أسمنت الجنوب | 33.60 | 1.20 | 78,663.00 | 21,268 | (72.96) |
3060 | شركة أسمنت ينبع | أسمنت ينبع | 23.80 | 1.62 | 321,729.00 | 122,944 | (61.79) |
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | أسمنت الشرقية | 34.20 | (0.29) | 97,073.00 | 31,282 | (67.77) |
3090 | شركة أسمنت تبوك | أسمنت تبوك | 12.66 | (0.32) | 176,781.00 | 26,779 | (84.85) |
3091 | شركة أسمنت الجوف | أسمنت الجوف | 10.16 | 0.59 | 137,613.00 | 271,057 | 96.97 |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2320 | شركة البابطين للطاقة والإتصالات | البابطين | 36.90 | 1.37 | 525,045.00 | 149,807 | (71.47) |
2110 | شركة الكابلات السعودية | الكابلات السعودية | 99.20 | (2.94) | 253,193.00 | 173,811 | (31.35) |
2040 | شركة الخزف السعودي | الخزف السعودي | 33.65 | (1.32) | 616,377.00 | 211,197 | (65.74) |
4140 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية | صادرات | 2.39 | (0.42) | 5,865,771.00 | 1,958,176 | (66.62) |
1214 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر | شاكر | 26.35 | (1.13) | 418,295.00 | 125,795 | (69.93) |
1212 | مجموعة أسترا الصناعية | أسترا الصناعية | 177.00 | (1.56) | 131,606.00 | 21,640 | (83.56) |
2370 | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | مسك | 41.35 | 1.35 | 422,350.00 | 148,729 | (64.79) |
2160 | شركة أميانتيت العربية السعودية | أميانتيت | 28.15 | 0.36 | 1,729,404.00 | 921,513 | (46.71) |
4110 | شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية | باتك | 3.59 | 0.28 | 7,205,299.00 | 1,116,837 | (84.50) |
1302 | شركة بوان | بوان | 55.70 | 3.15 | 333,250.00 | 165,434 | (50.36) |
1303 | شركة الصناعات الكهربائية | الصناعات الكهربائية | 7.25 | 0.83 | 4,629,514.00 | 2,371,375 | (48.78) |
4141 | شركة العمران للصناعة والتجارة | العمران | 37.00 | 0.00 | 166,471.00 | 18,577 | (88.84) |
4142 | شركة مجموعة كابلات الرياض | كابلات الرياض | 132.60 | (1.92) | 385,061.00 | 164,696 | (57.23) |
4143 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية | تالكو | 54.00 | (2.00) | 530,334.00 | 419,686 | (20.86) |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1834 | الشركة السعودية لحلول القوى البشرية | سماسكو | 7.50 | (0.27) | 3,402,097.00 | 1,503,592 | (55.80) |
1835 | شركة تمكين للموارد البشرية | تمكين | 64.40 | (1.23) | 2,238,211.00 | 264,024 | (88.20) |
1833 | شركة الموارد للقوى البشرية | الموارد | 105.00 | 0.00 | 57,322.00 | 9,849 | (82.82) |
1832 | شركة صدر للخدمات اللوجستية | صدر | 3.18 | 0.00 | 2,950,363.00 | 736,947 | (75.02) |
1831 | شركة مهارة للموارد البشرية | مهارة | 6.05 | 0.50 | 1,850,225.00 | 479,907 | (74.06) |
4270 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف | طباعة وتغليف | 12.08 | (0.17) | 187,084.00 | 68,746 | (63.25) |
6004 | شركة كاتريون للتموين القابضة | كاتريون | 118.60 | (1.98) | 198,898.00 | 56,426 | (71.63) |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | بدجت السعودية | 77.00 | 0.92 | 210,520.00 | 79,707 | (62.14) |
4040 | الشركة السعودية للنقل الجماعي | سابتكو | 20.42 | 0.00 | 1,478,110.00 | 221,147 | (85.04) |
2190 | شركة البنى التحتية المستدامة القابضة | سيسكو القابضة | 33.20 | 0.91 | 351,733.00 | 167,549 | (52.36) |
4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات | ذيب | 75.90 | 3.55 | 119,830.00 | 67,819 | (43.40) |
4031 | الشركة السعودية للخدمات الأرضية | الخدمات الأرضية | 49.85 | 1.12 | 449,207.00 | 115,770 | (74.23) |
4262 | شركة لومي للتأجير | لومي | 70.80 | 0.28 | 140,695.00 | 130,213 | (7.45) |
4263 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية | سال | 252.60 | 0.96 | 130,096.00 | 118,507 | (8.91) |
السلع طويلة الأجل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4012 | شركة ثوب الأصيل | الأصيل | 4.13 | (0.24) | 1,253,613.00 | 485,431 | (61.28) |
1213 | شركة نسيج العالمية التجارية | نسيج | 96.70 | (0.31) | 242,567.00 | 158,812 | (34.53) |
2340 | شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي | ارتيكس | 15.52 | (0.77) | 178,208.00 | 57,977 | (67.47) |
2130 | الشركة السعودية للتنمية الصناعية | صدق | 28.40 | (2.41) | 266,879.00 | 273,960 | 2.65 |
4011 | شركة لازوردي للمجوهرات | لازوردي | 13.34 | (1.48) | 269,046.00 | 170,235 | (36.73) |
4180 | مجموعة فتيحي القابضة | مجموعة فتيحي | 4.04 | (0.98) | 3,651,689.00 | 1,348,577 | (63.07) |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | مجموعة سيرا القابضة | سيرا | 22.42 | (0.36) | 1,828,625.00 | 655,818 | (64.14) |
4170 | شركة المشروعات السياحية | شمس | 0.95 | 0.00 | 49,046,464.00 | 7,714,241 | (84.27) |
1820 | شركة مجموعة بان القابضة | بان | 2.51 | 2.03 | 4,871,483.00 | 7,873,110 | 61.62 |
6002 | شركة هرفي للخدمات الغذائية | هرفي للأغذية | 24.56 | 0.08 | 325,991.00 | 174,804 | (46.38) |
4290 | شركة الخليج للتدريب والتعليم | الخليج للتدريب | 32.20 | (0.77) | 611,853.00 | 405,055 | (33.80) |
6013 | شركة الأعمال التطويرية الغذائية | التطويرية الغذائية | 128.80 | (1.08) | 130,378.00 | 42,580 | (67.34) |
6014 | شركة الآمار الغذائية | الآمار | 74.40 | 0.81 | 49,387.00 | 16,459 | (66.67) |
1830 | شركة لجام للرياضة | لجام للرياضة | 186.80 | 0.43 | 108,962.00 | 23,144 | (78.76) |
4291 | الشركة الوطنية للتربية و التعليم | الوطنية للتعليم | 203.40 | (0.78) | 41,552.00 | 17,098 | (58.85) |
4292 | شركة عطاء التعليمية | عطاء | 72.10 | 4.95 | 70,900.00 | 140,889 | 98.72 |
6012 | شركة ريدان الغذائية | ريدان | 21.72 | 0.56 | 339,747.00 | 123,061 | (63.78) |
6016 | شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة | برغرايززر | 20.44 | (0.58) | 2,027,550.00 | 564,200 | (72.17) |
6015 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية | أمريكانا | 2.27 | 0.00 | 12,821,192.00 | 2,078,204 | (83.79) |
6017 | شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات | جاهز | 29.00 | (0.85) | 1,483,462.00 | 690,074 | (53.48) |
الإعلام والترفيه
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4071 | الشركة العربية للتعهدات الفنية | العربية | 147.20 | 0.14 | 198,121.00 | 81,431 | (58.90) |
4072 | شركة مجموعة إم بي سي | مجموعة إم بي سي | 53.00 | 0.95 | 669,780.00 | 391,207 | (41.59) |
4070 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | تهامة | 15.34 | 1.46 | 0.00 | 300,622 | - |
4210 | المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام | الأبحاث والإعلام | 266.20 | (1.04) | 58,409.00 | 16,940 | (71.00) |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4190 | شركة جرير للتسويق | جرير | 12.64 | (0.47) | 1,947,533.00 | 1,444,354 | (25.84) |
4240 | شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | سينومي ريتيل | 12.22 | 2.17 | 2,261,031.00 | 953,094 | (57.85) |
4003 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | إكسترا | 90.90 | (0.33) | 418,847.00 | 426,571 | 1.84 |
4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | ساسكو | 62.80 | (0.32) | 289,896.00 | 203,757 | (29.71) |
4192 | شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار | السيف غاليري | 7.81 | 0.00 | 695,597.00 | 235,607 | (66.13) |
4051 | شركة باعظيم التجارية | باعظيم | 6.25 | (1.42) | 1,093,018.00 | 929,779 | (14.93) |
4191 | شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | أبو معطي | 30.45 | 0.16 | 178,598.00 | 47,514 | (73.40) |
4008 | الشركة السعودية للعدد والأدوات | ساكو | 31.20 | (1.11) | 150,414.00 | 34,011 | (77.39) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4161 | شركة بن داود القابضة | بن داود | 6.30 | (1.41) | 1,610,830.00 | 1,137,002 | (29.42) |
4162 | شركة المنجم للأغذية | المنجم | 96.00 | 0.52 | 168,667.00 | 122,924 | (27.12) |
4164 | شركة النهدي الطبية | النهدي | 117.20 | 0.34 | 130,766.00 | 96,464 | (26.23) |
4163 | شركة الدواء للخدمات الطبية | الدواء | 78.60 | 0.38 | 78,395.00 | 36,368 | (53.61) |
4160 | شركة ثمار التنمية القابضة | ثمار | 44.10 | (0.79) | 181,425.00 | 286,270 | 57.79 |
4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | أسواق ع العثيم | 10.48 | (1.13) | 1,117,003.00 | 1,632,823 | 46.18 |
4006 | الشركة السعودية للتسويق | أسواق المزرعة | 22.06 | 0.64 | 173,711.00 | 77,895 | (55.16) |
4061 | مجموعة أنعام الدولية القابضة | أنعام القابضة | 1.27 | (2.31) | 37,765,576.00 | 11,130,650 | (70.53) |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | شركة حلواني إخوان | حلواني إخوان | 52.20 | (0.38) | 68,423.00 | 20,414 | (70.17) |
2050 | مجموعة صافولا | مجموعة صافولا | 36.05 | 0.14 | 1,714,398.00 | 2,005,948 | 17.01 |
2100 | شركة وفرة للصناعة والتنمية | وفرة | 37.15 | (0.27) | 178,673.00 | 58,897 | (67.04) |
2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | سدافكو | 334.80 | 1.39 | 33,421.00 | 26,351 | (21.15) |
2280 | شركة المراعي | المراعي | 55.50 | (2.46) | 738,921.00 | 754,943 | 2.17 |
4080 | شركة سناد القابضة | سناد القابضة | 13.46 | 1.20 | 234,076.00 | 56,131 | (76.02) |
6010 | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | نادك | 24.50 | (1.84) | 1,364,009.00 | 1,327,907 | (2.65) |
6020 | شركة القصيم القابضة للاستثمار | جاكو | 18.00 | 0.00 | 173,397.00 | 52,694 | (69.61) |
6040 | شركة تبوك للتنمية الزراعية | تبوك الزراعية | 14.80 | 0.14 | 163,340.00 | 51,749 | (68.32) |
6050 | الشركة السعودية للأسماك | الأسماك | 21.80 | (1.62) | 1,789,472.00 | 444,015 | (75.19) |
6060 | شركة الشرقية للتنمية | الشرقية للتنمية | 19.18 | (0.31) | 433,450.00 | 68,632 | (84.17) |
6070 | شركة الجوف الزراعية | الجوف | 58.70 | (0.51) | 136,148.00 | 40,169 | (70.50) |
6090 | شركة جازان للتنمية والاستثمار | جازادكو | 12.86 | 0.31 | 186,144.00 | 71,173 | (61.76) |
2282 | شركة نقي للمياه | نقي | 63.00 | 0.48 | 55,730.00 | 23,912 | (57.09) |
2284 | شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية | المطاحن الحديثة | 40.80 | (0.24) | 145,027.00 | 49,464 | (65.89) |
2283 | شركة المطاحن الأولى | المطاحن الأولى | 59.60 | 0.00 | 184,049.00 | 46,667 | (74.64) |
2281 | شركة التنمية الغذائية | تنمية | 121.20 | 0.17 | 81,926.00 | 119,821 | 46.26 |
2285 | شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | المطاحن العربية | 48.75 | (0.20) | 861,145.00 | 118,576 | (86.23) |
2286 | شركة المطاحن الرابعة | المطاحن الرابعة | 4.04 | 0.50 | 12,830,788.00 | 3,361,165 | (73.80) |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | سليمان الحبيب | 282.20 | (0.77) | 204,642.00 | 44,087 | (78.46) |
4005 | الشركة الوطنية للرعاية الطبية | رعاية | 171.00 | 0.00 | 128,279.00 | 34,784 | (72.88) |
4002 | شركة المواساة للخدمات الطبية | المواساة | 85.20 | (1.96) | 310,086.00 | 166,110 | (46.43) |
4004 | شركة دله للخدمات الصحية | دله الصحية | 150.60 | 0.00 | 52,278.00 | 42,011 | (19.64) |
4007 | شركة الحمادي القابضة | الحمادي | 38.20 | (0.65) | 830,861.00 | 332,612 | (59.97) |
4009 | شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية | السعودي الألماني الصحية | 68.50 | 0.59 | 251,014.00 | 171,107 | (31.83) |
4014 | شركة دار المعدات الطبية والعلمية | دار المعدات | 49.60 | 0.81 | 152,984.00 | 56,855 | (62.84) |
4017 | شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه | فقيه الطبية | 66.30 | (1.63) | 697,599.00 | 235,206 | (66.28) |
2140 | شركة أيان للإستثمار | أيان | 14.58 | 0.28 | 458,783.00 | 96,799 | (78.90) |
2230 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة | الكيميائية | 9.52 | 0.74 | 2,342,366.00 | 1,501,716 | (35.89) |
الأدوية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 | الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية | الدوائية | 32.10 | 0.31 | 576,970.00 | 449,973 | (22.01) |
4015 | شركة مصنع جمجوم للأدوية | جمجوم فارما | 156.00 | 0.00 | 92,242.00 | 19,337 | (79.04) |
4016 | شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية | أفالون فارما | 119.20 | 0.51 | 67,660.00 | 63,263 | (6.50) |
البنوك
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1180 | البنك الأهلي السعودي | الأهلي | 33.65 | 1.51 | 4,760,513.00 | 1,758,244 | (63.07) |
1010 | بنك الرياض | الرياض | 27.95 | 0.72 | 2,335,735.00 | 581,361 | (75.11) |
1020 | بنك الجزيرة | الجزيرة | 18.54 | 0.22 | 2,061,453.00 | 1,852,580 | (10.13) |
1030 | البنك السعودي للإستثمار | الإستثمار | 14.40 | (1.10) | 894,768.00 | 367,526 | (58.92) |
1050 | البنك السعودي الفرنسي | بي اس اف | 15.98 | (0.37) | 1,919,972.00 | 1,367,423 | (28.78) |
1060 | البنك السعودي الأول | الأول | 33.15 | 0.91 | 1,698,287.00 | 1,335,339 | (21.37) |
1080 | البنك العربي الوطني | العربي | 20.64 | 1.18 | 1,549,279.00 | 885,411 | (42.85) |
1120 | مصرف الراجحي | الراجحي | 92.00 | 0.11 | 4,574,601.00 | 1,439,965 | (68.52) |
1140 | بنك البلاد | البلاد | 37.55 | 1.08 | 1,096,877.00 | 860,980 | (21.51) |
1150 | مصرف الإنماء | الإنماء | 28.55 | 0.71 | 6,374,979.00 | 3,262,570 | (48.82) |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2120 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | متطورة | 35.50 | (2.07) | 622,968.00 | 869,253 | 39.53 |
4280 | شركة المملكة القابضة | المملكة | 8.79 | (1.68) | 626,671.00 | 515,722 | (17.70) |
4083 | الشركة المتحدة الدولية القابضة | المتحدة الدولية القابضة | 175.20 | 0.11 | 793,391.00 | 187,753 | (76.34) |
4130 | شركة الباحة للإستثمار والتنمية | الباحة | 0.48 | (4.00) | 258,955,795.00 | 193,824,789 | (25.15) |
1182 | شركة أملاك العالمية للتمويل | أملاك | 12.52 | 1.95 | 177,726.00 | 81,302 | (54.25) |
1183 | شركة سهل للتمويل | سهل | 17.52 | 0.81 | 114,214.00 | 56,848 | (50.23) |
4082 | شركة المرابحة المرنة للتمويل | مرنة | 11.40 | (0.70) | 193,268.00 | 109,132 | (43.53) |
1111 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة | مجموعة تداول | 218.80 | 0.18 | 121,297.00 | 26,029 | (78.54) |
4081 | شركة النايفات للتمويل | النايفات | 15.50 | 2.51 | 319,743.00 | 460,753 | 44.10 |
التأمين
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8313 | شركة رسن لتقنية المعلومات | رسن | 81.50 | 2.52 | 765,632.00 | 1,331,763 | 73.94 |
8010 | الشركة التعاونية للتأمين | التعاونية | 145.80 | 3.11 | 321,990.00 | 141,868 | (55.94) |
8020 | شركة ملاذ للتأمين التعاوني | ملاذ للتأمين | 15.66 | 2.35 | 452,041.00 | 591,860 | 30.93 |
8030 | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | ميدغلف للتأمين | 26.70 | 7.66 | 1,035,116.00 | 3,943,064 | 280.93 |
8060 | شركة ولاء للتأمين التعاوني | ولاء | 18.32 | 3.85 | 488,623.00 | 959,066 | 96.28 |
8040 | شركة متكاملة للتأمين | متكاملة | 15.10 | 2.17 | 96,650.00 | 91,034 | (5.81) |
8070 | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني | الدرع العربي | 18.50 | 2.32 | 287,062.00 | 578,316 | 101.46 |
8050 | شركة سلامة للتأمين التعاوني | سلامة | 17.36 | 2.84 | 335,533.00 | 526,926 | 57.04 |
8100 | الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | سايكو | 15.24 | 2.28 | 115,739.00 | 230,318 | 99.00 |
8012 | شركة الجزيرة تكافل تعاوني | جزيرة تكافل | 15.80 | 1.94 | 106,551.00 | 87,669 | (17.72) |
8120 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني | إتحاد الخليج الأهلية | 15.26 | 1.60 | 190,479.00 | 148,332 | (22.13) |
8150 | المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | أسيج | 13.24 | 4.58 | 214,732.00 | 594,607 | 176.91 |
8160 | شركة التأمين العربية التعاونية | التأمين العربية | 13.32 | 1.52 | 210,915.00 | 257,834 | 22.25 |
8170 | شركة الاتحاد للتأمين التعاوني | الاتحاد | 17.18 | 1.54 | 496,926.00 | 277,873 | (44.08) |
8180 | شركة الصقر للتأمين التعاوني | الصقر للتأمين | 17.38 | 3.08 | 394,781.00 | 692,688 | 75.46 |
8190 | الشركة المتحدة للتأمين التعاوني | المتحدة للتأمين | 8.68 | 1.52 | 339,997.00 | 518,421 | 52.48 |
8200 | الشركة السعودية لإعادة التأمين | الإعادة السعودية | 47.00 | 0.97 | 1,126,131.00 | 382,201 | (66.06) |
8210 | شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني | بوبا العربية | 203.60 | (0.10) | 204,345.00 | 52,093 | (74.51) |
8230 | شركة الراجحي للتأمين التعاوني | تكافل الراجحي | 168.40 | 2.43 | 133,908.00 | 91,914 | (31.36) |
8240 | شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | تْشب | 47.80 | (1.34) | 478,673.00 | 179,655 | (62.47) |
8250 | مجموعة الخليج للتأمين | جي آي جي | 30.25 | 1.34 | 107,731.00 | 105,686 | (1.90) |
8260 | الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | الخليجية العامة | 10.10 | 0.60 | 184,560.00 | 384,793 | 108.49 |
8270 | شركة بروج للتأمين التعاوني | بروج للتأمين | 20.10 | 9.96 | 75,521.00 | 778,235 | 930.49 |
8280 | شركة ليفا للتأمين | ليفا | 16.78 | 1.21 | 108,905.00 | 252,678 | 132.02 |
8300 | الشركة الوطنية للتأمين | الوطنية | 23.22 | 8.00 | 329,990.00 | 796,298 | 141.31 |
8310 | شركة أمانة للتأمين التعاوني | أمانة للتأمين | 10.42 | 3.17 | 470,551.00 | 960,487 | 104.12 |
8311 | شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | عناية | 12.56 | 3.29 | 445,161.00 | 705,446 | 58.47 |
الإتصالات
