مراقبة أحجام التداول
الإعلام والترفيه
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9615 | شركة مفيد | مفيد | 71.40 | (0.42) | 20,363.00 | 5,717 | (71.92) |
السلع طويلة الأجل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9618 | شركة الفاخرة للخياطة الرجالية | الفاخرة | 6.19 | 6.72 | 203,096.00 | 144,665 | (28.77) |
إدارة وتطوير العقارات
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9591 | شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري | فيو | 8.00 | (1.48) | 9,433.00 | 10,065 | 6.70 |
9610 | شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري | الجادة الأولى | 8.70 | 0.12 | 108,551.00 | 2,552 | (97.65) |
9521 | شركة إنماء الروابي | إنماء الروابي | 21.20 | (10.70) | 29,351.00 | 73,335 | 149.86 |
9535 | شركة لدن للاستثمار | لدن | 3.70 | (3.14) | 2,127,166.00 | 53,713 | (97.47) |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9515 | شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | فش فاش | 16.94 | 12.63 | 42,062.00 | 76,883 | 82.78 |
9536 | شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان | فاديكو | 100.00 | 11.11 | 1,018.00 | 1,735 | 70.43 |
9555 | شركة لين الخير للتجارة | لين الخير | 0.00 | (100.00) | 1,205.00 | 84 | (93.03) |
9556 | شركة نفوذ للمنتجات الغذائية | نفوذ | 20.12 | 9.35 | 22,889.00 | 145,391 | 535.20 |
9559 | شركة بلدي للدواجن للتجارة | بلدي | 375.00 | (0.90) | 486.00 | 1,304 | 168.31 |
9564 | شركة آفاق الغذاء | آفاق الغذاء | 0.00 | (100.00) | 1,630.00 | 4 | (99.75) |
9612 | شركة مصنع مياه سما الصحية | مياه سما | 3.90 | 2.63 | 803,361.00 | 185,281 | (76.94) |
9532 | شركة مصنع مياه الجوف الصحية | مياه الجوف | 44.05 | 54.56 | 20,748.00 | 89,996 | 333.76 |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9620 | شركة بلسم الأفق الطبية | بلسم الطبية | 71.90 | (1.51) | 23,001.00 | 1,339 | (94.18) |
9594 | شركة المداواة التخصصية الطبية | المداواة | 16.86 | 5.38 | 16,546.00 | 1,059 | (93.60) |
9600 | شركة كومل | كومل | 0.00 | (100.00) | 962.00 | 2 | (99.79) |
9604 | شركة ميرال للعيادات الطبية | ميرال | 108.00 | 0.00 | 2,581.00 | 580 | (77.53) |
9546 | شركة نبع الصحة للخدمات الطبية | نبع الصحة | 77.90 | (1.39) | 2,274.00 | 102 | (95.51) |
9527 | شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية | ألف ميم ياء | 117.00 | (7.00) | 26,632.00 | 11,278 | (57.65) |
9572 | شركة الرازي الطبية | الرازي | 64.00 | 8.47 | 3,261.00 | 2,208 | (32.29) |
9518 | شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | المركز الكندي الطبي | 7.25 | 2.69 | 199,689.00 | 222,040 | 11.19 |
9616 | شركة جنى الطبية | جنى | 40.80 | (6.64) | 65,348.00 | 23,662 | (63.79) |
9530 | الشركة الطبية العربية العالمية القابضة | طبية | 40.00 | 0.13 | 9,021.00 | 4,111 | (54.43) |
9544 | شركة الرعاية المستقبلية التجارية | الرعاية المستقبلية | 9.10 | (0.33) | 88,906.00 | 104,758 | 17.83 |
9574 | شركة الخدمات الطبية المتخصصة | بروميديكس | 89.50 | 1.02 | 9,510.00 | 916 | (90.37) |
9587 | شركة لانا الطبية | لانا | 45.50 | 5.94 | 4,860.00 | 1,183 | (75.66) |
المرافق العامة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9516 | شركة توزيع الغاز الطبيعي | غاز | 62.00 | (6.06) | 5,392.00 | 1,831 | (66.04) |
الصناديق العقارية المتداولة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | صندوق الواحة ريت | الواحة ريت | 0.00 | (100.00) | 2,730.00 | 112 | (95.90) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9549 | شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين | البابطين الغذائية | 47.80 | (3.82) | 2,223.00 | 178 | (91.99) |
9592 | شركة المجتمع الرائدة الطبية | المجتمع الطبية | 30.50 | 1.67 | 7,048.00 | 11,501 | 63.18 |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9577 | شركة دار المركبة لتأجير السيارات | دار المركبة | 86.00 | 2.50 | 6,895.00 | 8,413 | 22.02 |
9584 | شركة ريال للاستثمار والتنمية | ريال | 28.30 | 3.47 | 6,233.00 | 9,245 | 48.32 |
9571 | شركة المناولة للشحن | مناوله | 66.50 | 2.15 | 2,019.00 | 3,439 | 70.33 |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9586 | شركة أصول وبخيت الاستثمارية | أصول وبخيت | 0.00 | (100.00) | 1,294.00 | 1 | (99.92) |
9585 | شركة ملكية للاستثمار | ملكية | 38.50 | (3.75) | 1,905.00 | 302 | (84.15) |
9596 | شركة كوارا للتمويل | كوارا | 18.78 | (0.11) | 7,246.00 | 4,264 | (41.15) |
9602 | شركة يقين المالية | يقين | 27.65 | 2.41 | 13,232.00 | 688 | (94.80) |
المنتجات المنزلية و الشخصية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9579 | شركة البخور الذكي للتجارة | البخور الذكي | 52.80 | 9.77 | 10,124.00 | 13,628 | 34.61 |
9517 | شركة موبي للصناعة | موبي للصناعة | 14.70 | (1.74) | 42,308.00 | 4,204 | (90.06) |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9514 | شركة أبناء محمد حسن الناقول | الناقول | 55.30 | 17.41 | 13,163.00 | 22,919 | 74.12 |
9513 | شركة وطني للحديد والصلب | حديد وطني | 2.74 | 3.40 | 259,118.00 | 64,504 | (75.11) |
9523 | شركة جروب فايف السعودية للأنابيب | جروب فايف | 40.05 | (4.42) | 9,415.00 | 2,760 | (70.69) |
9539 | شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية | أقاسيم | 10.50 | 9.95 | 61,996.00 | 22,620 | (63.51) |
9548 | شركة صناعة البلاستيك العربية | ابيكو | 0.00 | (100.00) | 6,837.00 | 51 | (99.25) |
9563 | شركة بناء للصناعات الحديدية | بناء | 0.00 | (100.00) | 979.00 | 16 | (98.37) |
9565 | شركة معيار | معيار | 74.40 | (0.80) | 919.00 | 50 | (94.56) |
9566 | الشركة السعودية للصناعات الجيرية | الصناعات الجيرية | 13.00 | 1.56 | 5,773.00 | 15,495 | 168.40 |
9553 | شركة ملان لمنتجات الحديد | ملان | 3.82 | 5.52 | 95,504.00 | 207,633 | 117.41 |
9588 | شركة الرياض للحديد | حديد الرياض | 2.32 | (1.28) | 264,830.00 | 48,942 | (81.52) |
9576 | شركة منزل الورق | منزل الورق | 0.00 | (100.00) | 5,210.00 | 1 | (99.98) |
9583 | شركة المتحدة للصناعات التعدينية | المتحدة للتعدين | 0.00 | (100.00) | 8,860.00 | 9 | (99.90) |
9580 | شركة الراشد للصناعة | الراشد للصناعة | 0.00 | (100.00) | 5,365.00 | 46 | (99.14) |
9575 | شركة مصنع تصميم الرخام | ماربل ديزاين | 0.00 | (100.00) | 535.00 | 8 | (98.50) |
9552 | شركة قمة السعودية للتجارة | قمة السعودية | 7.60 | 4.83 | 30,252.00 | 10,269 | (66.06) |
9623 | شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية | مصنع البتال | 60.90 | 2.35 | 48,893.00 | 14,245 | (70.86) |
9607 | شركة مصنع عسق للبلاستيك | عسق | 60.00 | 4.35 | 6,794.00 | 2,120 | (68.80) |
9605 | شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية | نفط الشرق | 5.18 | 7.92 | 93,423.00 | 40,490 | (56.66) |
9609 | شركة مصنع بترول ناس | بترول ناس | 60.70 | (8.03) | 12,639.00 | 9,646 | (23.68) |
9599 | شركة الطاقات المعدنية للتجارة | طاقات | 11.08 | (3.82) | 6,562.00 | 2,200 | (66.47) |
9601 | شركة محمد هادي الرشيد وشركاه | الرشيد | 93.80 | (7.31) | 6,913.00 | 312 | (95.49) |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9611 | الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح | المتحدة للزجاج المسطح | 38.00 | 2.70 | 13,649.00 | 1,306 | (90.43) |
9547 | شركة رواسي البناء للاستثمار | رواسي | 4.50 | 3.21 | 46,933.00 | 83,213 | 77.30 |
9531 | شركة العبيكان للزجاج | العبيكان للزجاج | 47.05 | 0.11 | 27,701.00 | 18,762 | (32.27) |
9569 | شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات | آل منيف | 6.79 | 6.09 | 43,741.00 | 1,767 | (95.96) |
9568 | شركة ميار القابضة | ميار | 3.17 | (3.65) | 21,394.00 | 63,162 | 195.23 |
9578 | شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات | أطلس | 22.76 | 12.67 | 17,936.00 | 77,913 | 334.39 |
9560 | شركة وجا | وجا | 7.76 | (0.51) | 123,211.00 | 98,317 | (20.20) |
9533 | شركة المركز الآلي السعودي | المركز الآلي | 64.00 | 5.26 | 431.00 | 643 | 49.19 |
9542 | شركة كير الدولية | كير | 5.50 | 2.04 | 199,886.00 | 10,998 | (94.50) |
9525 | شركة الوسائل الصناعية | الوسائل الصناعية | 3.00 | (0.99) | 1,349,710.00 | 83,438 | (93.82) |
9528 | شركة جاز العربية للخدمات | جاز | 16.92 | (5.16) | 107,375.00 | 7,074 | (93.41) |
9529 | شركة رؤوم التجارية | رؤوم | 181.80 | 0.44 | 5,685.00 | 3,824 | (32.74) |
9510 | الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الوطنية للبناء والتسويق | 0.00 | (100.00) | 256.00 | 1 | (99.61) |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9545 | الشركة الدولية للموارد البشرية | الدولية | 4.88 | 2.31 | 106,189.00 | 5,424 | (94.89) |
9570 | شركة تام التنموية | تام التنموية | 188.00 | 1.18 | 2,615.00 | 9,451 | 261.41 |
9540 | شركة تدوير البيئة الأهلية | تدوير | 7.90 | (0.63) | 149,695.00 | 15,406 | (89.71) |
9581 | شركة حياة النظافة | كلين لايف | 0.00 | (100.00) | 895.00 | 1 | (99.89) |
9597 | شركة الليف العالمية للخدمات البيئية | الليف | 127.00 | 25.74 | 2,714.00 | 2,116 | (22.03) |
9608 | شركة الأشغال الميسرة | الأشغال الميسرة | 60.30 | 0.67 | 7,981.00 | 648 | (91.88) |
9593 | شركة عبر الخليج للتسويق | عبر الخليج | 26.40 | 10.00 | 241.00 | 511 | 112.03 |
9606 | شركة الثروة البشرية | ثروة | 55.70 | (2.62) | 3,149.00 | 1,030 | (67.29) |
9613 | شركة شلفا لإدارة المرافق | شلفا | 84.00 | (7.49) | 9,613.00 | 7,176 | (25.35) |
9619 | شركة مجموعة الأعمال المتعددة | الأعمال المتعددة | 16.12 | 11.17 | 128,341.00 | 279,724 | 117.95 |
9621 | شركة الأبحاث الرقمية | دي آر سي | 74.10 | (5.96) | 9,418.00 | 1,266 | (86.56) |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9617 | شركة ستار العربية | ارابيكا ستار | 75.50 | (0.79) | 17,710.00 | 7,699 | (56.53) |
9598 | شركة المحافظة للتعليم | المحافظة للتعليم | 28.00 | (3.45) | 4,161.00 | 163 | (96.08) |
9603 | شركة الأفق التعليمية | الأفق التعليمية | 88.00 | (2.44) | 2,284.00 | 104 | (95.45) |
9590 | شركة أرماح الرياضية | أرماح | 90.30 | 2.27 | 9,529.00 | 286 | (97.00) |
9541 | شركة أكاديمية التعلم | أكاديمية التعلم | 9.45 | 1.39 | 31,583.00 | 80,266 | 154.14 |
9562 | شركة بوابة الأطعمة التجارية | بوابة الأطعمة | 54.00 | (0.92) | 1,091.00 | 142 | (86.98) |
9567 | شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة | غذاء السلطان | 48.50 | 0.00 | 3,089.00 | 7,367 | 138.49 |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9551 | شركة برج المعرفة التجارية | برج المعرفة | 20.00 | 0.00 | 103,634.00 | 1 | (100.00) |
9522 | شركة الحاسوب للتجارة | الحاسوب | 63.00 | 2.77 | 3,721.00 | 494 | (86.72) |
9537 | شركة أمواج الدولية | أمواج الدولية | 48.50 | 5.21 | 1,269.00 | 350 | (72.42) |
9589 | شركة فاد العالمية | فاد | 87.40 | (3.85) | 2,572.00 | 5,477 | 112.95 |
التطبيقات وخدمات التقنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9595 | شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات | وسم | 52.70 | 3.33 | 6,046.00 | 7,850 | 29.84 |
9538 | شركة نسيج للتقنية | نسيج للتقنية | 67.00 | 3.08 | 899.00 | 1,005 | 11.79 |
9543 | شركة نت وركرس السعودية للخدمات | نت وركرس | 79.00 | 0.00 | 13,753.00 | 1,382 | (89.95) |
9534 | شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات | عزم | 29.10 | 1.57 | 73,113.00 | 28,615 | (60.86) |
9524 | شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات | آيكتك | 0.00 | (100.00) | 63,365.00 | 1,504 | (97.63) |
9557 | شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات | إدارات | 687.00 | 2.08 | 1,083.00 | 95 | (91.23) |
9561 | شركة شبكة المعرفة للحاسب الالي | نولجنت | 34.00 | 13.33 | 6,539.00 | 45,106 | 589.80 |
9558 | شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية | القمم | 85.10 | (2.18) | 4,517.00 | 659 | (85.41) |
9550 | شركة شور العالمية للتقنية | شور | 89.70 | 5.53 | 9,009.00 | 264 | (97.07) |
9614 | شركة نقاوة لتقنية المعلومات | نقاوة | 21.92 | 8.41 | 212,928.00 | 14,356 | (93.26) |