مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
البنك الأهلي الكويتي | اهلي | 0.267 | 2.692 | 1,087,739.00 | 1,992,039 | 83.14 |
البنك التجاري الكويتي | تجاري | 0.650 | 0.775 | 46,030.00 | 5,904 | (87.17) |
بنك وربة | بنك وربة | 0.194 | 1.042 | 3,829,236.00 | 4,093,875 | 6.91 |
بنك بوبيان | بنك بوبيان | 0.570 | 1.604 | 6,766,179.00 | 2,580,036 | (61.87) |
بنك برقان | برقان | 0.183 | 3.977 | 4,871,338.00 | 2,679,945 | (44.99) |
بنك الخليج | خليج ب | 0.325 | (0.307) | 6,582,501.00 | 6,112,578 | (7.14) |
بيت التمويل الكويتي | بيتك | 0.749 | 0.402 | 8,587,929.00 | 3,434,759 | (60.00) |
بنك الكويت الدولي | الدولي | 0.192 | 4.918 | 5,126,268.00 | 2,852,100 | (44.36) |
بنك الكويت الوطني | وطني | 0.895 | (0.112) | 4,570,315.00 | 1,958,039 | (57.16) |
الإستثمار
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة | بيوت | 0.415 | 0.728 | 684,743.00 | 730,831 | 6.73 |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة الأهلية للتأمين | اهلية ت | 0.889 | (0.670) | 65,427.00 | 396 | (99.39) |
شركة الكويت للتأمين | كويت ت | 0.590 | 0.170 | 24,820.00 | 6,084 | (75.49) |
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين | وربة ت | 0.164 | 0.00 | 104,860.00 | 2,443 | (97.67) |
مجموعة الخليج للتامين | خليج ت | 1.243 | 10.000 | 1,625.00 | 220 | (86.46) |
شركة إعادة التأمين الكويتية | الاعادة | 0.365 | (3.439) | 11,352.00 | 21,500 | 89.39 |
الشركة الأولي للتأمين التكافلي | أولى تكافل | 0.174 | 4.819 | 152,623.00 | 109,962 | (27.95) |
شركة وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | 0.053 | 0.568 | 3,052,478.00 | 1,169,614 | (61.68) |
العقاري
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة سنام العقارية | سنام | 0.220 | 0.917 | 445,442.00 | 656,031 | 47.28 |
شركة أعيان العقارية | أعيان ع | 0.091 | 0.553 | 2,681,779.00 | 356,690 | (86.70) |
شركة الأرجان العالمية العقارية | أرجان | 0.089 | 1.136 | 559,022.00 | 33,990 | (93.92) |
شركة التمدين العقارية | تمدين ع | 0.352 | (4.865) | 21,201.00 | 260 | (98.77) |
شركة مجموعة أسس القابضة | أسس | 0.129 | 3.200 | 504,908.00 | 123,551 | (75.53) |
شركة إنجازات للتنمية العقاريه | إنجازات | 0.101 | (2.885) | 470,982.00 | 174,812 | (62.88) |
شركة عقار للاستثمارات العقارية | عقار | 0.074 | (0.270) | 390,759.00 | 5,000 | (98.72) |
شركة أجيال العقارية الترفيهية | اجيال | 0.271 | 0.00 | 23,297.00 | 225 | (99.03) |
الشركة الكويتية العقارية القابضة | العقارية | 0.037 | 3.944 | 720,424.00 | 1,092,485 | 51.64 |
شركة مينا العقارية | مينا | 0.151 | (0.658) | 6,428,304.00 | 456,927 | (92.89) |
شركة أركان الكويت العقارية | أركان | 0.111 | (0.893) | 6,124.00 | 2,110 | (65.55) |
شركة مراكز التجارة العقارية | مراكز | 0.061 | (1.766) | 3,255,251.00 | 177,166 | (94.56) |
شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | 0.087 | 7.807 | 31,472,386.00 | 27,290,158 | (13.29) |
شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.عامة) | مشاعر | 0.078 | (0.129) | 1,221,429.00 | 997,740 | (18.31) |
شركة المزايا القابضة | مزايا | 0.075 | 1.619 | 2,318,749.00 | 2,070,420 | (10.71) |
شركة الإنمــاء العقارية | الإنماء | 0.082 | (0.364) | 3,442,244.00 | 450,310 | (86.92) |
الشركة العربية العقارية | ع عقارية | 0.071 | 2.750 | 6,166,729.00 | 4,927,485 | (20.10) |
شركة عقارات الكويت | عقارات ك | 0.260 | 1.563 | 6,737,688.00 | 12,018,109 | 78.37 |
شركة المباني | المباني | 0.775 | 1.706 | 1,143,530.00 | 484,934 | (57.59) |
الشركة الوطنية العقارية | وطنية | 0.079 | 1.539 | 4,085,437.00 | 2,725,040 | (33.30) |
شركة الصالحية العقارية | صالحية | 0.403 | 1.003 | 836,414.00 | 803,558 | (3.93) |
الشركة التجارية العقارية | التجارية | 0.150 | 1.351 | 2,610,476.00 | 9,712,437 | 272.06 |
شركة التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | 0.067 | 0.600 | 2,153,235.00 | 231,006 | (89.27) |
شركة العقارات المتحدة | متحدة | 0.115 | 0.877 | 10,206,299.00 | 2,959,208 | (71.01) |
شركة صكوك القابضة | صكوك | 0.051 | 0.395 | 4,303,456.00 | 497,962 | (88.43) |
منشات للمشاريع العقارية | منشات | 0.123 | 1.653 | 943,562.00 | 111,800 | (88.15) |
شركة دلقان العقارية ش.م.ك | دلقان ع | 0.203 | (0.490) | 1,453,698.00 | 433,386 | (70.19) |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة اسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | 0.811 | 0.00 | 25,814.00 | 20,825 | (19.33) |
شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات و المناولة ش.م.ك.ع | جي تي سي | 0.380 | (0.263) | 296,165.00 | 16,700 | (94.36) |
شركة مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | 0.131 | 1.550 | 3,984,663.00 | 165,239 | (95.85) |
شركة مبرد القابضة | مبرد | 0.094 | 0.106 | 683,091.00 | 25,000 | (96.34) |
شركة اجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | 0.254 | 2.834 | 8,739,321.00 | 5,676,425 | (35.05) |
الشركة الوطنية للتنظيف | تنظيف | 0.061 | 0.00 | 3,892,783.00 | 2,137,349 | (45.09) |
شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) | فجيرة ا | 0.034 | (4.735) | 0.00 | 307,035 | - |
شركة مجموعة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية | كابلات | 1.799 | (0.056) | 274,368.00 | 184,982 | (32.58) |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | 0.830 | (1.073) | 609,428.00 | 336,315 | (44.81) |
شركة المعدات القابضة | المعدات | 0.078 | (1.013) | 3,356,304.00 | 616,395 | (81.63) |
شركة المجموعة المشتركة للمقاولات | المشتركة | 0.659 | 1.385 | 301,433.00 | 224,699 | (25.46) |
شركة هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | 2.710 | (0.368) | 147,214.00 | 84,396 | (42.67) |
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل | الرابطة | 0.061 | 0.330 | 4,393,465.00 | 1,539,915 | (64.95) |
شركة ألافكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات | الافكو | 0.572 | 0.351 | 162,883.00 | 1,051 | (99.35) |
شركة أسمنت الكويت | اسمنت | 0.233 | 2.643 | 739,458.00 | 1,770,934 | 139.49 |
الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.م | المتكاملة | 0.465 | 1.087 | 658,123.00 | 765,251 | 16.28 |
شركة أسيكو للصناعات | أسيكو | 0.082 | 0.122 | 6,178,179.00 | 495,664 | (91.98) |
شركة الشعيبة الصناعية | ورقية | 0.205 | (3.302) | 47,144.00 | 7,622 | (83.83) |
شركة الصناعات الوطنية | وطنية م ب | 0.177 | 1.724 | 111,291.00 | 40,000 | (64.06) |
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | يوباك | 0.156 | 0.645 | 49,275.00 | 107,500 | 118.16 |
الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | المعامل | 0.332 | (2.065) | 35,491.00 | 101,818 | 186.88 |
الخدمات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
رأسمال القابضة | رأسمال القابضة | 0.00 | - | |||
شركة رأسمال القابضة | رأسمال القابضة | 0.00 | - |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | 1.072 | 0.657 | 78,046.00 | 43,830 | (43.84) |
شركة الاتصالات المتنقلة | زين | 0.470 | 0.213 | 2,321,235.00 | 591,842 | (74.50) |
شركة الاتصالات الكويتية | اس تي سي | 0.537 | (0.186) | 622,367.00 | 148,979 | (76.06) |
الخدمات الإستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة الكويتية للمنتزهات | منتزهات | 0.112 | 0.00 | 2,565,132.00 | 161,242 | (93.71) |
الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | 0.340 | (4.225) | 6,722,468.00 | 543,212 | (91.92) |
شركة السور لتسويق الوقود | السور | 0.234 | 3.084 | 745,362.00 | 11,162 | (98.50) |
شركة جياد القابضة | جياد | 0.018 | 2.273 | 4,770,723.00 | 8,686,707 | 82.08 |
شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | 0.112 | (0.885) | 3,285,812.00 | 542,651 | (83.49) |
شركة طيران الجزيرة | الجزيرة | 1.014 | 0.595 | 366,875.00 | 76,707 | (79.09) |
شركة إيفا للفنادق والمنتجعات | ايفا فنادق | 2.029 | 9.676 | 305,039.00 | 523,743 | 71.70 |
شركة السينما الكويتية الوطنية | سينما | 1.255 | 8.190 | 10,503.00 | 330 | (96.86) |
شركة مركز سلطان للمواد الغذائية | م سلطان | 0.097 | (4.902) | 0.00 | 63,797 | - |
شركة العيد للأغذية ش.م.ك | العيد للأغذية | 0.243 | (6.178) | 1,602,700.00 | 1,754,862 | 9.49 |
شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الغانم | 1.018 | (1.165) | 489,905.00 | 762,913 | 55.73 |
الرعاية الصحية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة التقدم التكنولوجي | التقدم | 0.389 | (9.535) | 216,411.00 | 2 | (100.00) |
النفط والغاز
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | 0.899 | (0.111) | 11,650.00 | 139 | (98.81) |
شركة بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | 0.148 | 0.00 | 2,047,070.00 | 207,483 | (89.86) |
شركة المجموعة البترولية المستقلة | بترولية | 0.474 | 0.211 | 27,148.00 | 10,000 | (63.16) |
شركة سنرجي القابضة (ش.م.ك.ع) | سنرجي | 0.061 | 1.329 | 3,360,740.00 | 632,308 | (81.19) |
شركة برقان لحفر الآبار | آبار | 0.161 | (1.227) | 1,238,521.00 | 311,321 | (74.86) |
المواد الأساسية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة بوبيان للبتروكيماويات | بوبيان ب | 0.671 | 3.231 | 758,922.00 | 1,041,803 | 37.27 |
شركة الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | 1.260 | 0.881 | 4,130.00 | 851 | (79.39) |
شركة السكب الكويتية | سكب ك | 0.643 | 3.210 | 90,742.00 | 47,969 | (47.14) |
السلع الاستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة نقل وتجارة المواشي | مواشي | 0.109 | 1.869 | 172,512.00 | 189,142 | 9.64 |
شركة ميزان القابضة | ميزان | 0.940 | 4.444 | 399,064.00 | 275,779 | (30.89) |
خدمات مالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة منازل القابضة | منازل | 0.037 | 0.272 | 13,943,711.00 | 727,352 | (94.78) |
شركة آسيا كابيتال الاستثمارية | آسيا | 0.041 | (1.193) | 2,692,986.00 | 216,818 | (91.95) |
شركة وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | 0.249 | 0.00 | 3,381,097.00 | 259,593 | (92.32) |
شركة اكتتاب القابضة | اكتتاب | 0.015 | (0.662) | 900,793.00 | 64,449 | (92.85) |
شركة كفيك للاستثمار | كفيك | 0.122 | (4.688) | 4,298,762.00 | 565,930 | (86.84) |
شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | 0.064 | 2.568 | 5,630,073.00 | 1,527,470 | (72.87) |
شركة بيان للإستثمار القابضة ش م ك | بيان | 0.068 | 6.122 | 1,340,442.00 | 4,993,102 | 272.50 |
مجموعة جي اف اتش المالية (ش.م.ب) | جي اف اتش | 0.099 | 0.612 | 7,249,585.00 | 1,272,457 | (82.45) |
شركة التخصيص القابضة | التخصيص | 0.045 | 0.889 | 4,566,776.00 | 1,774,310 | (61.15) |
المدار الكويتية القابضة | المدار الكويتية القابضة | 0.112 | 0.00 | 2,796,152.00 | 1,428,183 | (48.92) |
الشركة الكويتية الإماراتية القابضة | الإماراتية | 0.059 | (0.170) | 108,376.00 | 4,635 | (95.72) |
شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة | ايفا | 0.395 | 3.947 | 5,040,211.00 | 14,993,380 | 197.48 |
شركة تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | 0.048 | 6.889 | 810,884.00 | 42 | (99.99) |
شركة التسهيلات التجارية | تسهيلات | 0.249 | 2.049 | 317,139.00 | 268,364 | (15.38) |
الشركة القابضة المصرية الكويتية (ش.م.مصرية) | قابضة م ك | 0.242 | (4.348) | 576,326.00 | 502,977 | (12.73) |
أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع | قيوين ا | 0.085 | (0.471) | 35,485.00 | 1,443 | (95.93) |
المركز المالي الكويتي | المركز | 0.150 | (0.662) | 1,526,373.00 | 512,747 | (66.41) |
شركة أصول للاستثمار | أصول | 0.135 | (2.174) | 2,607,297.00 | 653,131 | (74.95) |
شركة إنوفست (ش.م.ب) | انوفست | 0.123 | 4.237 | 15,669,066.00 | 4,252,010 | (72.86) |
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع | راسيات | 0.380 | 0.00 | 1,195,790.00 | 1,029,867 | (13.88) |
شركة المنار للتمويل والإجارة ش.م.ك.(مقفلة) | المنار | 0.070 | 0.719 | 1,648,549.00 | 496,162 | (69.90) |
الوطنية الاستهلاكية القابضة(ش.م.ك) | استهلاكية | 0.105 | 0.00 | 3,585,890.00 | 409,073 | (88.59) |
شركة مجموعة عربي القابضة | عربي قابضة | 0.436 | (1.802) | 3,951,322.00 | 803,283 | (79.67) |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | صناعات | 0.253 | 2.016 | 6,531,510.00 | 3,727,686 | (42.93) |
شركة أعيان للاجارة والاستثمار | أعيان | 0.156 | (0.637) | 4,364,045.00 | 764,980 | (82.47) |
شركة الديرة القابضة | الديره | 0.380 | 0.264 | 7,466.00 | 2,120 | (71.60) |
شركة نور للاستثمار المالي | نور | 0.293 | 1.384 | 778,281.00 | 1,062,494 | 36.52 |
شركة التمدين الاستثمارية | تمدين أ | 0.975 | (0.915) | 9,945.00 | 2 | (99.98) |
شركة الساحل للتنمية و الاستثمار | ساحل | 0.074 | 1.655 | 2,515,520.00 | 49,003 | (98.05) |
الشركة الأولى للاستثمار | الأولى | 0.046 | (0.857) | 10,431,387.00 | 2,519,858 | (75.84) |
شركة بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | 0.648 | 4.013 | 113,274.00 | 12,703 | (88.79) |
يونيكاب للإستثمار و التمويل | يونيكاب | 0.239 | 0.00 | 1,867,135.00 | 212,290 | (88.63) |
مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار | أرزان | 0.273 | 3.019 | 11,269,557.00 | 13,762,411 | 22.12 |
شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) | كامكو للاستثمار | 0.124 | 0.813 | 2,294,343.00 | 271,350 | (88.17) |
شركة الكويت و الشرق الأوسط للاستثمار المالي | كميفك | 0.273 | 1.866 | 4,361,601.00 | 9,030,996 | 107.06 |
الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع) | الكويتية للاستثمار | 0.174 | 0.578 | 1,435,826.00 | 762,026 | (46.93) |
شركة مشاريع الكويت القابضة | مشاريع | 0.095 | (0.526) | 8,416,858.00 | 1,645,104 | (80.45) |
الشركة الوطنية الدولية القابضة | وطنية د ق | 0.340 | (2.017) | 7,458,732.00 | 448,242 | (93.99) |
شركة الاستثمارات الوطنية | استثمارات | 0.254 | 0.00 | 3,377,648.00 | 1,010,324 | (70.09) |
شركة بيت الأوراق المالية | البيت | 0.073 | 0.966 | 3,277,574.00 | 301,885 | (90.79) |
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة | البورصة | 2.251 | (2.130) | 214,571.00 | 208,983 | (2.60) |
شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | الصفاة | 0.113 | 1.802 | 13,562,148.00 | 3,126,673 | (76.95) |
تكنولوجيا
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الأنظمة الآلية | الأنظمة | 0.143 | 0.00 | 735,000.00 | 15,112 | (97.94) |
منافع
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شمال الزور الأولى للطاقه والمياه | شمال الزور | 0.148 | (1.987) | 1,861,573.00 | 3,120,394 | 67.62 |