مراقبة أحجام التداول
البنوك والخدمات المالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
البنك الأهلي القطري | الأهلي | 3.450 | 0.00 | 256,110.00 | 64,342 | (74.877) |
الشركة الوطنية للإجارة | الإجارة | 0.780 | 0.00 | 4,467,570.00 | 3,252,083 | (27.207) |
مصرف قطر الإسلامي | المصرف | 20.900 | (2.154) | 1,010,511.00 | 840,053 | (16.868) |
بنك الدوحة | بنك الدوحة | 2.020 | 1.457 | 4,016,404.00 | 6,664,822 | 65.940 |
بنك قطر الدولي الاسلامي | الدولي | 10.660 | (2.202) | 700,909.00 | 891,149 | 27.142 |
بنك قطر الوطني | قطر الوطني | 17.070 | (1.272) | 2,490,427.00 | 735,995 | (70.447) |
البنك التجاري | التجاري | 4.336 | (0.322) | 2,631,410.00 | 401,083 | (84.758) |
دلالة للوساطة والاستثمار القابضة | دلالة | 1.135 | (1.219) | 651,455.00 | 350,717 | (46.164) |
مصرف الريان | الريان | 2.462 | (0.041) | 9,134,792.00 | 5,058,410 | (44.625) |
إنماء القابضة | إنماء القابضة | 3.780 | (0.132) | 427,257.00 | 54,455 | (87.255) |
بنك لشا | لشا | 1.364 | 0.739 | 1,773,934.00 | 1,089,756 | (38.568) |
شركة قطر وعمان للاستثمار | قطر وعمان | 0.696 | (0.855) | 646,906.00 | 863,461 | 33.475 |
بنك دخان | بنك دخان | 3.769 | 2.003 | 4,245,231.00 | 8,385,490 | 97.527 |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة المستثمرين القطريين | المستثمرين | 1.541 | 0.195 | 1,362,108.00 | 541,713 | (60.230) |
شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة | مسيعيد | 1.492 | (0.201) | 6,098,559.00 | 4,137,727 | (32.152) |
شركة قطر لصناعة الألمنيوم | قامكو | 1.216 | 0.330 | 15,368,690.00 | 7,370,113 | (52.045) |
شركة استثمار القابضة | استثمار القابضة | 1.868 | 0.215 | 5,909,306.00 | 3,570,668 | (39.576) |
أعمال | أعمال | 0.860 | 0.703 | 1,369,405.00 | 835,023 | (39.023) |
شركة الخليج الدولية للخدمات | الخليج الدولية | 3.342 | 0.421 | 4,763,709.00 | 3,169,002 | (33.476) |
شركة الكهرباء والماء القطرية | كهرباء وماء | 15.790 | 0.573 | 435,273.00 | 184,489 | (57.615) |
الشركة القطرية للصناعات التحويلية | التحويلية | 2.529 | 0.717 | 417,724.00 | 186,317 | (55.397) |
الصناعات القطرية | صناعات قطر | 13.140 | (0.980) | 2,078,854.00 | 862,365 | (58.517) |
شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت | الاسمنت | 4.064 | 1.120 | 453,657.00 | 830,926 | 83.162 |
العقاري
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة بروة العقارية | بروة | 2.823 | (0.247) | 2,004,397.00 | 323,210 | (83.875) |
شركة المتحدة للتنمية | المتحدة للتنمية | 1.125 | 0.178 | 2,645,400.00 | 3,375,604 | 27.603 |
ازدان القابضة | إزدان القابضة | 1.053 | (0.284) | 17,030,395.00 | 10,072,299 | (40.857) |
مزايا للتطوير العقارى | مزايا | 0.584 | 0.00 | 7,981,452.00 | 2,881,922 | (63.892) |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
فودافون قطر | فودافون قطر | 1.830 | 0.00 | 2,099,351.00 | 881,521 | (58.010) |
شركة أوريدو | أوريدو | 11.490 | (0.520) | 1,498,886.00 | 367,592 | (75.476) |
النقل
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الخليج للمخازن | مخازن | 3.375 | 0.148 | 844,680.00 | 232,793 | (72.440) |
ناقلات | ناقلات | 4.091 | (1.398) | 2,564,548.00 | 1,493,599 | (41.760) |
شركة الملاحة القطرية | الملاحة | 10.790 | (1.820) | 698,474.00 | 235,124 | (66.337) |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين | الإسلامية | 8.602 | (0.842) | 192,461.00 | 151,243 | (21.416) |
شركة قطر للتأمين | قطر للتأمين | 2.126 | 0.141 | 751,424.00 | 448,544 | (40.307) |
مجموعة الخليج التكافلي | الخليج التكافلي | 2.409 | 0.837 | 1,889,086.00 | 952,188 | (49.595) |
الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين | العامة | 1.153 | 0.087 | 1,426,667.00 | 12,382 | (99.132) |
شركة الدوحة للتأمين | الدوحة | 2.510 | 0.400 | 380,757.00 | 1,503,258 | 294.808 |
شركة الضمان للتأمين الإسلامي | بيمه | 3.954 | 1.385 | 32,737.00 | 51,000 | 55.787 |
كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي | كيو إل إم | 2.060 | (0.242) | 229,815.00 | 123,232 | (46.378) |
البضائع والخدمات الاستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة مقدام القابضة | مقدام القابضة | 3.517 | (2.033) | 134,049.00 | 33,047 | (75.347) |
الفالح التعليمية القابضة | الفالح | 0.709 | 2.014 | 4,910,984.00 | 7,384,314 | 50.363 |
شركة ميزة كيو إس تى بى | ميزة | 3.353 | 2.382 | 261,264.00 | 302,615 | 15.827 |
شركة بلدنا للصناعات الغذائية | بلدنا | 1.327 | 0.759 | 5,712,852.00 | 2,370,555 | (58.505) |
شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام | السينما | 2.400 | (5.993) | 6,193.00 | 2,000 | (67.705) |
شركة ودام الغذائية | ودام | 2.330 | (0.809) | 637,741.00 | 183,111 | (71.288) |
القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية | الطبية | 1.374 | 0.292 | 6,944,328.00 | 2,588,030 | (62.732) |
شركة زاد القابضة | زاد | 15.140 | 6.845 | 56,229.00 | 163,660 | 191.060 |
السلام العالمية للاستثمار المحدود | السلام | 0.661 | 0.152 | 3,877,893.00 | 992,007 | (74.419) |
الرعاية الطبية | الرعاية | 4.410 | (3.077) | 1,081,856.00 | 612,452 | (43.389) |
شركة قطر للوقود | قطر للوقود | 14.980 | (0.133) | 475,286.00 | 399,717 | (15.900) |
الميرة للمواد الاستهلاكية | الميرة | 14.500 | (0.138) | 70,640.00 | 33,749 | (52.224) |
مجمع شركات المناعي | مجمع المناعي | 3.644 | 0.165 | 569,250.00 | 318,886 | (43.981) |
الشركات الناشئة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة المحار القابضة | المحار القابضة | 2.453 | 0.082 | 903,460.00 | 372,263 | (58.796) |