نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
انخفضت ارباح شركة لازوردي للمجوهرات، التي تعمل في إنتاج وتصنيع وتشكيل المشغولات الذهبية والمجوهرات إلى 31.5 مليون ريال بنهاية عام 2017 بنسبة قدرها 56 %، مقارنة بارباح 72 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2016 | 2017 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 2,018.30 | 1,752.51 | (13.2 %) |
اجمالي الدخل | 244.54 | 217.48 | (11.1 %) |
دخل العمليات | 68.00 | 75.27 | 10.7 % |
صافي الدخل | 71.95 | 31.54 | (56.2 %) |
متوسط عدد الأسهم | 50.51 | 50.51 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.42 | 0.62 | (56.2 %) |
قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
1. الربح المُحقق لمرة واحدة من فروق أسعار صرف العملات بقيمة 59.8 مليون ريال سعودي في العام الماضي. وباستثناء الربح المُحقق لمرة واحدة في العام الماضي، ارتفع صافي الربح في عام 2017 مقارنةً بالعام الماضي بقيمة 19.4 مليون ريال سعودي.
2. انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 12.3% مقارنةً بالسنة الماضية والتي بلغت فيها الإيرادات التشغيلية 405.4 مليون ريال سعودي. ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض الإيرادات المحققة من مصر نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري عند تحويله إلى الريال السعودي. وقد حدث انخفاض في قيمة الجنيه المصري في نوفمبر 2016 وأثر في عام 2017 بأكمله. بينما ارتفعت الإيرادات التشغيلية في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.9% مقارنةً بالعام الماضي بفضل النمو الذي شهده قطاع التجزئة في لازوردي وكناز ومبيعات المطارات. كما شهدت الإيرادات التشغيلية في دول الخليج العربي والتصدير انخفاضًا بنسبة 29.1%، وذلك بسبب عدم الاستقرار في بعض الدول المستوردة.
3. انخفاض إجمالي الربح لعام 2017 مبلغًا بنسبة 11.1% مقارنةً بالسنة الماضية والتي بلغ فيها إجمالي الربح 244.5 مليون ريال سعودي، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية.
واشارت الشركة الي ما يلي:
1. يمثل كل من إجمالي الربح والربح التشغيلي وصافي الربح نسبة 61.2% و21.2% و8.9% على التوالي من الإيرادات التشغيلية لعام 2017 مقارنةً بنسبة 60.3% و16.8% و17.7% على التوالي للعام الماضي.
2. انخفضت التكاليف التشغيلية للإيرادات بنسبة 14.3% مقارنةً بالعام الماضي بفضل تمكُّن الشركة من استيعاب الانخفاض في حجم الطلب وتخفيض التكاليف الثابتة عن طريق خفض عدد العاملين وتقليل النفقات العامة من خلال تحسين انتاجية التصنيع.
3. انخفضت مصروفات التشغيل لعام 2017 بنسبة 19.4% مقارنةً بالعام الماضي بفضل تقليص نفقات طاقم العمل والإنفاق على الإعلانات وتخفيض تكاليف البيع المباشر المرتبطة بانخفاض حجم المبيعات.
4. بلغ الربح التشغيلي لعام 2017 مبلغًا وقدره 75.3 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 10.7% مقارنةً بالعام الماضي الذي بلغ فيه الربح التشغيلي 68.0 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك إلى انخفاض مصروفات التشغيل.
بينما ارجعت الشركة سبب تحقيق الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
1. ارتفاع الإيرادات التشغيلية للربع الرابع من عام 2017 بنسبة 62.3% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي والذي بلغت فيه الإيرادات التشغيلية 46.3 مليون ريال. ويرجع ذلك في الأساس إلى النمو الذى حققه قطاع الجملة بنسبة 61.1%، حيث زادت إيرادات قطاع الجملة في المملكة العربية السعودية بنسبة 69.6%، وفي مصر بنسبة 48.7%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 63.8%، حيث زادت إيرادات قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة 61.8% بفضل التوسع في منافذ البيع بالمطارات السعودية، وحققت مصر نموًا بنسبة 78.7% نتيجة فتح منافذ جديدة.
2. انخفاض التكاليف التشغيلية للإيرادات بنسبة 15.3% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي رُغم الزيادة الكبيرة في الإيرادات التشغيلية. ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكاليف في الربع نفسه من العام الماضي؛ إضافة إلى تخفيض تكاليف العمالة ونفقات التصنيع خلال هذا الربع، وذلك عن طريق تحسين إنتاجية التصنيع.
3. ارتفاع إجمالي الربح للربع الرابع من عام 2017 بنسبة 264% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية وانخفاض التكاليف التشغيلية للإيرادات.
4. انخفاض مصروفات التشغيل التي بلغت قيمتها 32.8 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بمبلغ 42.6 مليون ريال سعودي للربع نفسه من العام الماضي بنسبة أنخفاض 23%، نتيجة تخفيض التكاليف، على الرغم من التكاليف المتكبدة في تمويل توسيع قطاع التجزئة في هذا الربع.
5. بلغ الربح التشغيلي للربع الرابع من عام 2017 مبلغًا وقدره 14.0 مليون ريال سعودي مقارنة بالخسارة التشغيلية التي وقعت في الربع نفسه من العام الماضي وقدرها 29.8 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع إجمالي الربح وانخفاض مصروفات التشغيل.
6. ارتفاع إجمالي الربح وانخفاض مصروفات التشغيل في الربع الرابع من عام 2017، وتجدر الاشارة الى أنه في الربع نفسه من العام الماضي حققت الشركة ربحًا كبيرًا ناتج من فروق أسعار صرف العملات والمحُقق لمرة واحدة بقيمة 44.2 مليون ريال سعودي. وباستثناء الربح المُحقق لمرة واحدة في العام الماضي، فأن صافي الربح في الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بالعام الماضي ارتفع بقيمة 47.6 مليون ريال سعودي.
7. يمثل كل من إجمالي الربح والربح التشغيلي وصافي الربح نسبة 62.3% و18.6% و3.5%، على التوالي، من الإيرادات التشغيلية للربع الرابع من عام 2017 مقارنةً بنسبة 27.7% و(64.3%) و(1.7%)، على التوالي، للربع نفسه من عام 2016.
فيما عزت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- انخفاض مصروفات التشغيل.
جاء ذلك علي الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية في الربع الرابع من عام 2017 والتي بلغت قيمتها 75.1 مليون ريال سعودي بشكل طفيف عن قيمتها في الربع الثالث من العام نفسه بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي أو 1.4% بسبب التغيرات الموسمية.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2016 | الربع الرابع 2017 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 176.24 | 336.07 | 90.7 % |
اجمالي الدخل | 12.84 | 46.76 | 264.2 % |
دخل العمليات | (29.76) | 13.99 | 147.0 % |
صافي الدخل | (0.77) | 2.63 | 443.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 50.51 | 50.51 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.02) | 0.05 | 443.3 % |
البند | الربع الثالث 2017 | الربع الرابع 2017 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 399.91 | 336.07 | (16.0 %) |
اجمالي الدخل | 44.94 | 46.76 | 4.1 % |
دخل العمليات | 10.73 | 13.99 | 30.4 % |
صافي الدخل | 0.50 | 2.63 | 423.9 % |
متوسط عدد الأسهم | 50.51 | 50.51 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.01 | 0.05 | 423.9 % |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
شركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 826.85 |
قيمة المنشاة (مليون) | 2,083.20 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 57.50 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.21 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 5.24 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.75 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 0.7 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 3.6 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2008 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2009 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2009 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2009 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2009 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2010 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2010 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2010 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2010 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2011 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2011 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2011 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2011 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 2,138.56 | - | 193.96 | - | 75.71 | - |
الربع الأول 2012 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2012 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2012 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2012 | - | - | - | - | - | - |
2012 | 2,439.10 | 14.1 % | 216.21 | 11.5 % | 89.26 | 17.9 % |
الربع الأول 2013 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2013 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2013 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2013 | - | - | - | - | - | - |
2013 | 2,927.29 | 20.0 % | 270.99 | 25.3 % | 117.91 | 32.1 % |
الربع الأول 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2014 | - | - | - | - | - | - |
2014 | 2,716.95 | (7.2 %) | 301.18 | 11.1 % | 130.63 | 10.8 % |
الربع الأول 2015 | 937.68 | - | 111.85 | - | 52.19 | - |
الربع الثاني 2015 | 764.54 | - | 87.77 | - | 35.58 | - |
الربع الثالث 2015 | 671.13 | - | 83.84 | - | 33.46 | - |
الربع الرابع 2015 | 440.85 | - | 55.87 | - | 28.25 | - |
2015 | 2,814.20 | 3.6 % | 339.33 | 12.7 % | 149.48 | 14.4 % |
الربع الأول 2016 | 883.55 | (5.8 %) | 117.33 | 4.9 % | 52.88 | 1.3 % |
الربع الثاني 2016 | 552.19 | (27.8 %) | 40.49 | (53.9 %) | 5.11 | (85.6 %) |
الربع الثالث 2016 | 406.33 | (39.5 %) | 73.89 | (11.9 %) | 39.77 | 18.9 % |
الربع الرابع 2016 | 176.24 | (60.0 %) | 12.84 | (77.0 %) | (29.76) | (205.4 %) |
2016 | 2,018.30 | (28.3 %) | 244.54 | (27.9 %) | 68.00 | (54.5 %) |
الربع الأول 2017 | 604.69 | (31.6 %) | 74.15 | (36.8 %) | 34.82 | (34.2 %) |
الربع الثاني 2017 | 411.84 | (25.4 %) | 51.63 | 27.5 % | 15.73 | 207.7 % |
