ملخص النمو
آخر تحديث: 2025/01/05
ملخص المعلومات على مستوى السوق
النمو في دخل العمليات | |
النمو في الارباح | 705.05 % |
النمو في الاصول | 0.67 % |
النمو في القيمة الدفترية | 1.716 |
النمو في دخل العمليات
الشركة | قطاع السوق | الايرادات (مليون) | النمو في دخل العمليات | |
1 | ظفار للاغذية والاستثمار | الصناعة | 22.35 | 83.27 % |
2 | بنك صحار | البنوك | 65.08 | 62.93 % |
3 | ظفار للتأمين | التأمين | 404.23 | 34.00 % |
4 | الباطنة للطاقة | الخدمات | 27.98 | 22.12 % |
5 | تأجير للتمويل | التمويل | 7.69 | 21.61 % |
6 | فولتامب للطاقة | الصناعة | 9.83 | 21.46 % |
7 | العمانية المتحدة للتأمين | التأمين | 9.03 | 9.35 % |
8 | المتحدة للتمويل | التمويل | 2.55 | 7.29 % |
9 | العنقاء للطاقة | الخدمات | 54.46 | 6.67 % |
10 | بنك مسقط | البنوك | 138.35 | 5.98 % |
11 | سيمبكورب صلالة | الخدمات | 20.81 | 5.93 % |
12 | البنك الأهلي | البنوك | 27.02 | 5.21 % |
13 | المطاحن العمانية | الصناعة | 30.05 | 4.53 % |
14 | عمانتيل | الخدمات | 770.23 | 3.33 % |
15 | حديد الجزيرة | الصناعة | 38.37 | 3.27 % |
16 | بنك ظفار | البنوك | 36.34 | 3.16 % |
17 | صناعة الكابلات العمانية | الصناعة | 73.41 | 2.97 % |
18 | المها النفطية | تسويق النفط | 136.83 | 2.93 % |
19 | عمان كلورين | الصناعة | 8.97 | 2.73 % |
20 | مسقط للتمويل | التمويل | 2.43 | 2.34 % |
21 | السوادي للطاقة | الخدمات | 28.22 | 1.89 % |
22 | العمانية لخدمات التمويل | التمويل | 3.83 | 1.61 % |
23 | صناعة مواد البناء | الصناعة | 0.73 | 1.45 % |
24 | بنك نزوى | البنوك | 13.85 | 1.37 % |
25 | أسمنت عمان | الصناعة | 16.39 | 1.07 % |
26 | بنك عمان العربي | البنوك | 31.07 | 0.72 % |
27 | بركاء لتحلية المياه | الخدمات | 4.99 | 0.61 % |
28 | البنك الوطني | البنوك | 37.72 | 0.54 % |
29 | نفط عمان | تسويق النفط | 211.93 | (0.33 %) |
30 | مسقط للغازات | الصناعة | 4.00 | (0.72 %) |
31 | أُريدو | الخدمات | 62.06 | (1.17 %) |
32 | شل العمانية | تسويق النفط | 130.52 | (2.54 %) |
33 | ريسوت للإسمنت | الصناعة | 17.25 | (3.83 %) |
34 | شركة أوكيو لشبكات الغاز | تسويق النفط | 15.63 | (5.77 %) |
35 | زجاج مجان | الصناعة | 2.32 | (5.86 %) |
36 | الكروم العمانية | الصناعة | 1.45 | (25.44 %) |
37 | المها للسيراميك | الصناعة | 1.17 | (32.09 %) |
38 | عمان للمرطبات | الصناعة | 17.11 | (36.28 %) |
النمو في الاصول
الشركة | قطاع السوق | إجمالي الموجودات (مليون) | النمو في الاصول | |
1 | فولتامب للطاقة | الصناعة | 50.04 | 39.64 % |
2 | أوكيو للاستكشاف والإنتاج | تسويق النفط | 1,851.54 | 24.43 % |
3 | بنك صحار | البنوك | 7,571.57 | 18.88 % |
4 | حديد الجزيرة | الصناعة | 120.44 | 18.67 % |
5 | ظفار للاغذية والاستثمار | الصناعة | 82.90 | 16.17 % |
6 | ظفار للتأمين | التأمين | 1,063.47 | 15.10 % |
7 | تأجير للتمويل | التمويل | 276.24 | 14.06 % |
8 | بنك نزوى | البنوك | 1,769.88 | 12.76 % |
9 | زجاج مجان | الصناعة | 11.67 | 12.37 % |
10 | المطاحن العمانية | الصناعة | 184.82 | 11.29 % |
11 | البنك الوطني | البنوك | 4,988.84 | 10.77 % |
12 | البنك الأهلي | البنوك | 3,468.79 | 9.97 % |
13 | صناعة الكابلات العمانية | الصناعة | 179.83 | 8.18 % |
14 | الكروم العمانية | الصناعة | 7.63 | 8.00 % |
15 | بنك عمان العربي | البنوك | 4,253.33 | 6.79 % |
16 | المتحدة للتمويل | التمويل | 107.65 | 5.99 % |
17 | نفط عمان | تسويق النفط | 240.55 | 4.84 % |
18 | بنك ظفار | البنوك | 4,747.11 | 4.43 % |
19 | بنك مسقط | البنوك | 14,056.32 | 4.00 % |
20 | مسقط للغازات | الصناعة | 11.92 | 3.39 % |
21 | مسقط للتمويل | التمويل | 102.01 | 2.53 % |
22 | شركة أوكيو لشبكات الغاز | تسويق النفط | 1,121.26 | 2.24 % |
23 | شل العمانية | تسويق النفط | 177.17 | 1.28 % |
24 | عمان كلورين | الصناعة | 91.40 | 0.17 % |
25 | عمانتيل | الخدمات | 7,809.20 | (0.72 %) |
26 | المها النفطية | تسويق النفط | 176.70 | (2.09 %) |
27 | أُريدو | الخدمات | 413.89 | (3.17 %) |
28 | الباطنة للطاقة | الخدمات | 251.27 | (3.36 %) |
29 | السوادي للطاقة | الخدمات | 263.85 | (3.49 %) |
30 | العمانية لخدمات التمويل | التمويل | 207.95 | (3.49 %) |
31 | سيمبكورب صلالة | الخدمات | 265.24 | (4.10 %) |
32 | العنقاء للطاقة | الخدمات | 527.98 | (4.16 %) |
33 | ريسوت للإسمنت | الصناعة | 140.62 | (4.44 %) |
34 | صناعة مواد البناء | الصناعة | 8.66 | (4.59 %) |
35 | بركاء لتحلية المياه | الخدمات | 99.62 | (6.36 %) |
36 | العمانية المتحدة للتأمين | التأمين | 88.45 | (8.81 %) |
37 | عمان للمرطبات | الصناعة | 109.97 | (13.90 %) |
38 | المها للسيراميك | الصناعة | 10.05 | (18.46 %) |
39 | أسمنت عمان | الصناعة | 140.29 | (19.44 %) |
40 | الحسن الهندسية | الخدمات | 9.88 | (39.13 %) |
41 | صحار للطاقة | الخدمات | 10.62 | (63.87 %) |
النمو في الارباح
الشركة | قطاع السوق | الربح الصافي (مليون) | النمو في الارباح | |
1 | عمان والإمارات | الإستثمار | 0.85 | 1,161.25 % |
2 | فولتامب للطاقة | الصناعة | 3.03 | 799.41 % |
3 | بركاء للمياه والطاقة | الخدمات | 2.35 | 533.21 % |
4 | المطاحن العمانية | الصناعة | 5.99 | 274.33 % |
5 | المدينة تكافل | التأمين | 2.25 | 249.67 % |
6 | عمان للاستثمارات والتمويل | الإستثمار | 8.68 | 221.01 % |
7 | مسقط للغازات | الصناعة | 0.51 | 179.20 % |
8 | بنك صحار | البنوك | 100.87 | 92.19 % |
9 | الشرقية للاستثمار | الإستثمار | 0.62 | 68.58 % |
10 | حديد الجزيرة | الصناعة | 5.64 | 65.82 % |
11 | أبراج لخدمات الطاقة | الخدمات | 20.53 | 58.11 % |
12 | تأجير للتمويل | التمويل | 5.81 | 51.12 % |
13 | صحار للطاقة | الخدمات | (17.02) | 49.06 % |
14 | ظفار الدولية للتنمية | الإستثمار | 8.81 | 40.97 % |
15 | ريسوت للإسمنت | الصناعة | (7.33) | 26.98 % |
16 | ظفار لتوليد الكهرباء | الخدمات | 1.79 | 25.07 % |
17 | زجاج مجان | الصناعة | (0.75) | 23.98 % |
18 | صناعة الكابلات العمانية | الصناعة | 21.72 | 21.71 % |
19 | ظفار للاغذية والاستثمار | الصناعة | (2.19) | 20.07 % |
20 | أومنفست | الإستثمار | 39.00 | 19.14 % |
21 | الباطنة للطاقة | الخدمات | 13.96 | 11.47 % |
22 | بنك نزوى | البنوك | 17.77 | 11.03 % |
23 | المتحدة للتمويل | التمويل | 2.05 | 10.26 % |
24 | الأسماك العمانية | الخدمات | (3.09) | 8.97 % |
25 | السوادي للطاقة | الخدمات | 15.35 | 8.91 % |
26 | العمانية لخدمات التمويل | التمويل | 3.32 | 8.28 % |
27 | البنك الوطني | البنوك | 60.39 | 7.82 % |
28 | سيمبكورب صلالة | الخدمات | 21.70 | 7.31 % |
29 | مسندم للطاقة | الخدمات | 2.41 | 6.50 % |
30 | النهضة للخدمات | الخدمات | 11.78 | 6.28 % |
31 | بنك مسقط | البنوك | 224.36 | 6.16 % |
32 | بنك ظفار | البنوك | 41.35 | 5.77 % |
33 | العنقاء للطاقة | الخدمات | 22.13 | 5.52 % |
34 | البنك الأهلي | البنوك | 37.99 | 1.81 % |
35 | بنك عمان العربي | البنوك | 23.22 | (0.86 %) |
36 | أسمنت عمان | الصناعة | 7.53 | (2.94 %) |
37 | الحسن الهندسية | الخدمات | (6.26) | (3.87 %) |
38 | شركة أوكيو لشبكات الغاز | تسويق النفط | 48.78 | (12.67 %) |
39 | المها النفطية | تسويق النفط | 5.80 | (13.44 %) |
40 | بركاء لتحلية المياه | الخدمات | 0.95 | (13.79 %) |
41 | نفط عمان | تسويق النفط | 4.01 | (18.60 %) |
42 | أُريدو | الخدمات | 10.11 | (20.89 %) |
43 | ظفار للتأمين | التأمين | 25.94 | (34.83 %) |
44 | عمانتيل | الخدمات | 61.55 | (38.06 %) |
45 | شل العمانية | تسويق النفط | 2.78 | (38.70 %) |
46 | العمانية المتحدة للتأمين | التأمين | 1.82 | (45.09 %) |
47 | عمان كلورين | الصناعة | 1.50 | (50.03 %) |
48 | الكروم العمانية | الصناعة | 0.86 | (52.18 %) |
49 | صلالة لخدمات الموانئ | الخدمات | 1.81 | (57.07 %) |
50 | الجزيرة للخدمات | الخدمات | 0.87 | (68.90 %) |
51 | صناعة مواد البناء | الصناعة | (0.13) | (87.14 %) |
52 | الأنوار لبلاط السيراميك | الصناعة | 0.11 | (97.85 %) |
53 | الأنوار للإستثمارات | الإستثمار | (0.09) | (105.73 %) |
54 | عمان للمرطبات | الصناعة | (2.26) | (122.57 %) |
55 | مسقط للتمويل | التمويل | (0.10) | (135.62 %) |
56 | جلفار للهندسة و المقاولات | الخدمات | (5.55) | (304.95 %) |
57 | المها للسيراميك | الصناعة | (1.89) | (423.04 %) |
58 | مجموعة ليفا ش.م.ع.ع | التأمين | (6.10) | (2501.30 %) |
النمو في القيمة الدفترية
الشركة | قطاع السوق | القيمة الدفترية | النمو في القيمة الدفترية | |
1 | أوكيو للاستكشاف والإنتاج | تسويق النفط | 0.115 | 761.64 % |
2 | ظفار للاغذية والاستثمار | الصناعة | 0.193 | 36.48 % |
3 | عمان للاستثمارات والتمويل | الإستثمار | 0.141 | 17.78 % |
4 | الشرقية للاستثمار | الإستثمار | 0.166 | 14.61 % |
5 | فولتامب للطاقة | الصناعة | 0.238 | 14.49 % |
6 | صناعة الكابلات العمانية | الصناعة | 1.587 | 13.74 % |
7 | مسندم للطاقة | الخدمات | 0.201 | 11.32 % |
8 | الكروم العمانية | الصناعة | 1.979 | 9.45 % |
9 | الباطنة للطاقة | الخدمات | 0.202 | 8.71 % |
10 | السوادي للطاقة | الخدمات | 0.201 | 8.31 % |
11 | تأجير للتمويل | التمويل | 0.192 | 8.23 % |
12 | بنك صحار | البنوك | 0.132 | 7.94 % |
13 | حديد الجزيرة | الصناعة | 0.429 | 7.00 % |
14 | البنك الوطني | البنوك | 0.328 | 6.94 % |
15 | سيمبكورب صلالة | الخدمات | 0.183 | 6.85 % |
16 | بركاء للمياه والطاقة | الخدمات | 0.229 | 6.84 % |
17 | النهضة للخدمات | الخدمات | 0.353 | 6.83 % |
18 | ظفار للتأمين | التأمين | 8.166 | 6.62 % |
19 | أومنفست | الإستثمار | 0.303 | 6.61 % |
20 | المطاحن العمانية | الصناعة | 0.482 | 6.00 % |
21 | العنقاء للطاقة | الخدمات | 0.176 | 5.73 % |
22 | بنك مسقط | البنوك | 0.253 | 5.59 % |
23 | المدينة تكافل | التأمين | 0.128 | 4.73 % |
24 | الجزيرة للخدمات | الخدمات | 0.237 | 4.72 % |
25 | بنك عمان العربي | البنوك | 0.232 | 4.18 % |
26 | ظفار الدولية للتنمية | الإستثمار | 0.331 | 3.83 % |
27 | عمان والإمارات | الإستثمار | 0.189 | 3.82 % |
28 | أبراج لخدمات الطاقة | الخدمات | 0.188 | 3.00 % |
29 | المتحدة للتمويل | التمويل | 0.139 | 2.02 % |
30 | البنك الأهلي | البنوك | 0.159 | 1.92 % |
31 | ظفار لتوليد الكهرباء | الخدمات | 0.252 | 1.83 % |
32 | نفط عمان | تسويق النفط | 1.313 | 1.77 % |
33 | عمان كلورين | الصناعة | 0.338 | 1.27 % |
34 | بنك ظفار | البنوك | 0.193 | 1.21 % |
35 | العمانية لخدمات التمويل | التمويل | 0.211 | 1.03 % |
36 | بنك نزوى | البنوك | 0.112 | 0.81 % |
37 | شركة أوكيو لشبكات الغاز | تسويق النفط | 0.148 | 0.78 % |
38 | أُريدو | الخدمات | 0.394 | 0.21 % |
39 | صلالة لخدمات الموانئ | الخدمات | 0.421 | 0.01 % |
40 | عمانتيل | الخدمات | 0.846 | (0.74 %) |
41 | المها النفطية | تسويق النفط | 0.678 | (0.88 %) |
42 | شل العمانية | تسويق النفط | 0.529 | (1.53 %) |
43 | مسقط للتمويل | التمويل | 0.125 | (1.97 %) |
44 | صناعة مواد البناء | الصناعة | 0.103 | (2.00 %) |
45 | الأنوار للإستثمارات | الإستثمار | 0.150 | (3.58 %) |
46 | عمان للمرطبات | الصناعة | 1.576 | (4.24 %) |
47 | العمانية المتحدة للتأمين | التأمين | 0.266 | (5.14 %) |
48 | مجموعة ليفا ش.م.ع.ع | التأمين | 0.238 | (6.15 %) |
49 | مسقط للغازات | الصناعة | 0.188 | (6.49 %) |
50 | بركاء لتحلية المياه | الخدمات | 0.229 | (12.45 %) |
51 | الأنوار لبلاط السيراميك | الصناعة | 0.135 | (12.87 %) |
52 | الحسن الهندسية | الخدمات | (0.794) | (13.53 %) |
53 | أسمنت عمان | الصناعة | 0.367 | (21.11 %) |
54 | جلفار للهندسة و المقاولات | الخدمات | 0.063 | (22.78 %) |
55 | المها للسيراميك | الصناعة | 0.134 | (26.95 %) |
56 | ريسوت للإسمنت | الصناعة | 0.028 | (56.83 %) |
57 | زجاج مجان | الصناعة | 0.009 | (65.38 %) |
58 | الأسماك العمانية | الخدمات | 0.006 | (73.73 %) |
59 | صحار للطاقة | الخدمات | (1.541) | (123.36 %) |