مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك ظفار | بنك ظفار | 0.156 | (1.266) | 58,466.00 | 241,700 | 313.40 |
البنك الوطني العماني | البنك الوطني | 0.295 | (0.338) | 665,710.00 | 253,000 | (62.00) |
بنك مسقط | بنك مسقط | 0.254 | 0.395 | 1,092,552.00 | 221,306 | (79.74) |
بنك صحار الدولي | بنك صحار | 0.138 | 0.00 | 1,594,187.00 | 2,046,174 | 28.35 |
بنك نزوى | بنك نزوى | 0.099 | 1.020 | 609,724.00 | 72,792 | (88.06) |
البنك الأهلي العماني | البنك الأهلي | 0.165 | 0.00 | 82,991.00 | 10,468 | (87.39) |
بنك عمان العربي | بنك عمان العربي | 0.155 | 0.649 | 37,613.00 | 8,500 | (77.40) |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
المها للسيراميك | المها للسيراميك | 0.127 | 0.00 | 14,806.00 | 125 | (99.16) |
المطاحن العمانية | المطاحن العمانية | 0.445 | (3.050) | 7,037.00 | 2,100 | (70.16) |
مسقط للغازات | مسقط للغازات | 0.105 | (2.778) | 3,188.00 | 9,767 | 206.37 |
فولتامب للطاقة | فولتامب للطاقة | 0.402 | 0.500 | 32,720.00 | 296 | (99.10) |
شركة أوكيو للصناعات الأساسية | أوكيو للصناعات الأساسية | 0.113 | (0.877) | 17,493,885.00 | 12,095,692 | (30.86) |
الأنوار لبلاط السيراميك | الأنوار لبلاط السيراميك | 0.110 | 0.00 | 163,975.00 | 850 | (99.48) |
أسمنت عمان | أسمنت عمان | 0.384 | 0.261 | 10,151.00 | 8,688 | (14.41) |
ريسوت للإسمنت | ريسوت للإسمنت | 0.107 | 0.943 | 34,297.00 | 41,650 | 21.44 |
صناعة الكابلات العمانية | صناعة الكابلات العمانية | 2.799 | 0.323 | 12,380.00 | 100 | (99.19) |
الجزيرة للمنتجات الحديدية | حديد الجزيرة | 0.288 | (0.346) | 175,039.00 | 54,460 | (68.89) |
شركة ظفار للاغذية والاستثمار ش,م,ع,ع | ظفار للاغذية والاستثمار | 0.080 | (1.235) | 3,120.00 | 12,454 | 299.17 |
عمان كلورين | عمان كلورين | 0.410 | 5.670 | 22,376.00 | 63,000 | 181.55 |
الكروم العمانية | الكروم العمانية | 3.840 | 2.811 | 32,105.00 | 100 | (99.69) |
زجاج مجان | زجاج مجان | 0.014 | 0.00 | 54,885.00 | 6,052 | (88.97) |
عمان للمرطبات | عمان للمرطبات | 0.998 | (0.992) | 300.000 | 100 | (66.67) |
صناعة مواد البناء | صناعة مواد البناء | 0.045 | 0.00 | 25,944.00 | 789 | (96.96) |
التمويل
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
تأجير للتمويل | تأجير للتمويل | 0.104 | 2.970 | 15,295.00 | 6,000 | (60.77) |
المتحدة للتمويل | المتحدة للتمويل | 0.059 | 0.00 | 87,485.00 | 21,206 | (75.76) |
مسقط للتمويل | مسقط للتمويل | 0.045 | 0.00 | 98,365.00 | 28,888 | (70.63) |
العمانية لخدمات التمويل | العمانية لخدمات التمويل | 0.169 | 2.424 | 127,710.00 | 350,000 | 174.06 |
الخدمات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الجزيرة للخدمات | الجزيرة للخدمات | 0.200 | (4.306) | 11,826.00 | 214 | (98.19) |
ظفار لتوليد الكهرباء | ظفار لتوليد الكهرباء | 0.068 | 4.615 | 67,733.00 | 201 | (99.70) |
بركاء لتحلية المياه | بركاء لتحلية المياه | 0.123 | 0.00 | 32,359.00 | 38,000 | 17.43 |
أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع | أبراج لخدمات الطاقة | 0.270 | (1.818) | 473,314.00 | 1,732,343 | 266.00 |
شركة مسندم للطاقة | مسندم للطاقة | 0.276 | 0.00 | 7,804.00 | 4,000 | (48.74) |
العنقاء للطاقة | العنقاء للطاقة | 0.059 | (1.667) | 210,226.00 | 123,273 | (41.36) |
جلفار للهندسة و المقاولات | جلفار للهندسة و المقاولات | 0.075 | (3.846) | 406,118.00 | 1,720,679 | 323.69 |
أُريدو | أُريدو | 0.235 | 2.174 | 36,290.00 | 15,366 | (57.66) |
سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه | سيمبكورب صلالة | 0.097 | (1.020) | 105,840.00 | 15,000 | (85.83) |
الأسماك العمانية | الأسماك العمانية | 0.034 | 0.00 | 34,724.00 | 4,000 | (88.48) |
العمانية للاتصالات | عمانتيل | 0.927 | 0.108 | 145,978.00 | 205,850 | 41.01 |
النهضة للخدمات | النهضة للخدمات | 0.375 | (1.316) | 131,599.00 | 8,340 | (93.66) |
السوادي للطاقة | السوادي للطاقة | 0.070 | 4.478 | 358,465.00 | 129,336 | (63.92) |
الباطنة للطاقة | الباطنة للطاقة | 0.069 | 1.471 | 353,870.00 | 36,100 | (89.80) |
صحار للطاقة | صحار للطاقة | 0.188 | 0.00 | 705.000 | 1,729 | 145.25 |
الحسن الهندسية | الحسن الهندسية | 0.020 | 0.00 | 0.00 | 51,408 | - |
صلالة لخدمات الموانئ | صلالة لخدمات الموانئ | 0.260 | 0.00 | 320.000 | 600 | 87.50 |
بركاء للمياه والطاقة | بركاء للمياه والطاقة | 0.478 | 0.00 | 0.00 | 100 | - |
تسويق النفط
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شل العمانية للتسويق | شل العمانية | 0.648 | 0.00 | 4,700.00 | 30 | (99.36) |
النفط العمانية للتسويق | نفط عمان | 0.740 | 0.00 | 1,422.00 | 1,920 | 35.02 |
المها لتسويق المنتجات النفطية | المها النفطية | 1.041 | (3.611) | 1,508.00 | 2,010 | 33.29 |
شركة أوكيو لشبكات الغاز ش م ع ع | شركة أوكيو لشبكات الغاز | 0.133 | (1.482) | 2,398,007.00 | 1,284,067 | (46.45) |
أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع | أوكيو للاستكشاف والإنتاج | 0.347 | 3.582 | 8,304,059.00 | 5,506,817 | (33.69) |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة ليفا ش.م.ع.ع | مجموعة ليفا ش.م.ع.ع | 0.335 | 0.00 | 0.00 | 600 | - |
ظفار للتأمين | ظفار للتأمين | 0.235 | 6.818 | 8,849.00 | 361 | (95.92) |
العمانية المتحدة للتأمين | العمانية المتحدة للتأمين | 0.259 | 0.00 | 13,192.00 | 48 | (99.64) |
المدينة تكافل | المدينة تكافل | 0.082 | 1.235 | 80,934.00 | 17,000 | (79.00) |
الإستثمار
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
العمانية العالمية للتنمية و الاستثمار | أومنفست | 0.325 | (1.515) | 182,573.00 | 15,000 | (91.78) |
عمان للاستثمارات والتمويل | عمان للاستثمارات والتمويل | 0.095 | 0.00 | 34,691.00 | 123 | (99.65) |
الأنوار للإستثمارات | الأنوار للإستثمارات | 0.068 | 0.00 | 185,434.00 | 113,187 | (38.96) |
ظفار الدولية للتنمية و الاستثمار | ظفار الدولية للتنمية | 0.255 | 8.511 | 35,361.00 | 9,897 | (72.01) |
عمان والإمارات القابضة | عمان والإمارات | 0.072 | 4.348 | 49,809.00 | 107,015 | 114.85 |
الشرقية للاستثمار القابضة | الشرقية للاستثمار | 0.072 | (1.370) | 90,381.00 | 2,250 | (97.51) |